江苏省工程建设项目评标结果公示 编号:3208211803270101-BK-001 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,淮安华信发展有限公司的花漾商业城二期高低压电缆采购的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏大地电缆有限公司 | 江苏浦漕科技股份有限公司 | 江苏远红电缆有限公司 | |
投标报价(元) | 4313064.18 | 4351762.47 | 4368578.53 | |
项目负责人 | ||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.000000000 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
江苏大地电缆有限公司 | 淮安区文锦城.翰林府受电工程电力电缆采购 | 淮安市浩宇房地产开发有限公司 | 2021-06-21 | 793.20万元 |
江苏浦漕科技股份有限公司 | 潘窑征收安置房(经济适用房)项目电线电缆采购 | 南京雨花建设发展有限公司 | 2021-10-21 | 2539.82万元 |
江苏远红电缆有限公司 | 安徽巢湖经济开发区35KW望城变10kv出现工程电缆采购 | 合肥电力安装有限公司巢湖分公司 | 2021-01-12 | 746.43万元 |
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 无锡市明珠电缆有限公司 | 企业业绩不满足招标文件要求 |
2 | 江苏中超控股股份有限公司 | 企业业绩不满足招标文件要求 |
3 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 投标报价汇总表不满足招标文件要求 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 江苏浦漕科技股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 江苏华亚电缆有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 江苏大地电缆有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 江苏东峰电缆有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 无锡市光环电缆有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 江苏远红电缆有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6、所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 投标报价 | 总分 |
1 | 江苏大地电缆有限公司 | 4313064.18 | 0 | 98.42 | 98.42 |
2 | 江苏东峰电缆有限公司 | 4419824.36 | 0 | 96.15 | 96.15 |
3 | 江苏华亚电缆有限公司 | 4395002.95 | 0 | 96.68 | 96.68 |
4 | 江苏浦漕科技股份有限公司 | 4351762.47 | 0 | 97.60 | 97.60 |
5 | 江苏远红电缆有限公司 | 4368578.53 | 0 | 97.24 | 97.24 |
6 | 无锡市光环电缆有限公司 | 4800030.06 | 0 | 88.08 | 88.08 |
7、拟确定中标人:江苏大地电缆有限公司 本评标结果公示期自2022/7/20起,至2022/7/22止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:淮安华信发展有限公司日期:2022/7/19