江苏省工程建设项目评标结果公示 编号:E3213010313106845001001 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,泗洪姜堰实验学校的泗洪姜堰实验学校食堂改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下: 1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏锦固建设发展有限公司 | 投标报价(元) | 447100.000000 |
项目负责人 | 许林杰 |
|
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |
|
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
|
第二中标候选人 | 单位名称 | 河南威汴建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | 448106.540000 |
项目负责人 | 李晓宁 |
|
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |
|
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
|
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏三正建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 448167.840000 |
项目负责人 | 庞建 |
|
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |
|
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
|
暂估价(万元) | 工程 |
| 材料 |
|
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏畅想建设工程有限公司 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限; |
2 | 江苏景筑和建筑工程有限公司 | 未上传有效的项目负责人资质证书,投标人资质条件不符合招标文件规定的资格条件; |
3 | 江苏新创艺装饰设计工程有限公司 | 投标人资质条件不符合招标文件规定的资格条件; |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
1 | 安徽家庆建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 安徽泱盛建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 河南威汴建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 江苏彩虹智能公共设施有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 江苏鼎维建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 江苏飞诺建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 江苏赋原建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 江苏国程建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 江苏鸿轩建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 江苏骅康建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 江苏金勋建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 江苏锦固建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 江苏景强建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 江苏景翔建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 江苏楷耀建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 江苏朗晨建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 江苏朗彤建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 江苏磊之业建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 江苏凌腾建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 江苏六德建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 江苏龙发建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 江苏乾洲建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 江苏润永建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 江苏三正建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 江苏晟诚建筑装饰工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 江苏盛海建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 江苏硕嘉建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 江苏泗镇建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 江苏铁傲建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 江苏新江建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | 江苏雄速建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | 江苏栩鑫源建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
33 | 江苏一号建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | 江苏卓鲲建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | 南京国骄装饰工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
37 | 南京双云建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | 南京星之圆建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
39 | 南京中远市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | 魄力建设(江苏)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
41 | 四川森鑫佳建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | 宿迁广安建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
43 | 宿迁航峰建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
44 | 宿迁联合市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
45 | 宿迁盛华建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
46 | 宿迁煜轩建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 施工组织设计 | 综合标评审 | 其他评审 | 得分 |
1 | 安徽家庆建设工程有限公司 | 434678.560000 | 98.55 | -- | 0.0 | -- | 98.55 |
2 | 安徽泱盛建设工程有限公司 | 433100.000000 | 98.38 | -- | 0.0 | -- | 98.38 |
3 | 河南威汴建筑工程有限公司 | 448106.540000 | 99.94 | -- | 0.0 | -- | 99.94 |
4 | 江苏彩虹智能公共设施有限公司 | 441313.410000 | 99.29 | -- | 0.0 | -- | 99.29 |
5 | 江苏鼎维建设有限公司 | 459703.620000 | 98.38 | -- | 0.0 | -- | 98.38 |
6 | 江苏飞诺建设工程有限公司 | 459441.690000 | 98.42 | -- | 0.0 | -- | 98.42 |
7 | 江苏赋原建设有限公司 | 430891.120000 | 98.13 | -- | 0.0 | -- | 98.13 |
8 | 江苏国程建筑工程有限公司 | 469095.800000 | 97.12 | -- | 0.0 | -- | 97.12 |
9 | 江苏鸿轩建设工程有限公司 | 462219.890000 | 98.04 | -- | 0.0 | -- | 98.04 |
10 | 江苏骅康建设有限公司 | 446000.970000 | 99.82 | -- | 0.0 | -- | 99.82 |
11 | 江苏金勋建设有限公司 | 455691.030000 | 98.92 | -- | 0.0 | -- | 98.92 |
12 | 江苏锦固建设发展有限公司 | 447100.000000 | 99.94 | -- | 0.0 | -- | 99.94 |
13 | 江苏景强建设工程有限公司 | 427381.140000 | 97.74 | -- | 0.0 | -- | 97.74 |
14 | 江苏景翔建设有限公司 | 426991.050000 | 97.69 | -- | 0.0 | -- | 97.69 |
15 | 江苏楷耀建设工程有限公司 | 449059.470000 | 99.81 | -- | 0.0 | -- | 99.81 |
16 | 江苏朗晨建设工程有限公司 | 453183.660000 | 99.26 | -- | 0.0 | -- | 99.26 |
17 | 江苏朗彤建设工程有限公司 | 430724.840000 | 98.11 | -- | 0.0 | -- | 98.11 |
18 | 江苏磊之业建设发展有限公司 | 463827.520000 | 97.83 | -- | 0.0 | -- | 97.83 |
19 | 江苏凌腾建设工程有限公司 | 460171.730000 | 98.32 | -- | 0.0 | -- | 98.32 |
20 | 江苏六德建设工程有限公司 | 426180.000000 | 97.6 | -- | 0.0 | -- | 97.60 |
21 | 江苏龙发建设工程有限公司 | 428495.710000 | 97.86 | -- | 0.0 | -- | 97.86 |
22 | 江苏乾洲建设有限公司 | 427826.970000 | 97.79 | -- | 0.0 | -- | 97.79 |
23 | 江苏润永建设工程有限公司 | 455747.060000 | 98.91 | -- | 0.0 | -- | 98.91 |
24 | 江苏三正建设工程有限公司 | 448167.840000 | 99.93 | -- | 0.0 | -- | 99.93 |
25 | 江苏晟诚建筑装饰工程有限公司 | 449839.560000 | 99.7 | -- | 0.0 | -- | 99.70 |
26 | 江苏盛海建设有限公司 | 436779.460000 | 98.79 | -- | 0.0 | -- | 98.79 |
27 | 江苏硕嘉建设工程有限公司 | 454855.100000 | 99.03 | -- | 0.0 | -- | 99.03 |
28 | 江苏泗镇建设有限公司 | 455133.890000 | 98.99 | -- | 0.0 | -- | 98.99 |
29 | 江苏铁傲建设工程有限公司 | 440811.690000 | 99.24 | -- | 0.0 | -- | 99.24 |
30 | 江苏新江建筑工程有限公司 | 452137.000000 | 99.4 | -- | 0.0 | -- | 99.40 |
31 | 江苏雄速建设有限公司 | 456806.000000 | 98.77 | -- | 0.0 | -- | 98.77 |
32 | 江苏栩鑫源建设工程有限公司 | 449176.340000 | 99.79 | -- | 0.0 | -- | 99.
|