定标候选人公示 | ||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | 泰兴市浙商置业有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
标段名称及标号 | 3212832204080001-BD-001 泰兴河失镇先锋路南侧、兴业路西侧房地产开发项目总承包(EPC) | 招标控制价 | 8299.000000 万元 | |||||||||
招标工期 | 380 天 | 质量标准 | 合格 | 开标时间 | 2022-08-30 09:30 | |||||||
二、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 | ||||||
1 | 江苏泽丰建设集团有限公司( 联合体单位:江苏博森建筑设计有限公司) | 邱亦锦 | 72872878.00 | 380 | 合格 | 总承包项目经理业绩:无锡鹅湖地块建筑施工图设计和BIM、PC、海绵城市设计 发包人:无锡市祥佳房地产开发有限公司 施工图审查合格日期:2021年3月17日 总面积:104035平方米 | ||||||
2 | 江苏鲁建建设工程有限公司(联合体单位:中城科泽工程设计集团有限责任公司) | 乔恒云 | 77585498.50 | 380 | 合格 | 总承包项目经理业绩:2019-66 幅地块房地产开发项目 发包人:扬州市鸿扬房地产开发有限公司 施工图审查合格日期:2020年12月4日 总面积:约125000平方米 | ||||||
3 | 江苏建业建设集团有限公司(联合体单位:江苏邗建集团有限公司) | 陈卫星 | 75770363.50 | 380 | 合格 | 总承包项目经理业绩:邗江区西区新城高级中学新建工程EPC总承包 发包人:扬州市邗江城市建设发展有限公司 施工图审查合格日期:2019年4月4日 总面积:181000平方米 | ||||||
4 | 苏州振路建筑工程有限公司(联合体单位:上海华都建筑规划设计有限公司) | 余琪 | 79759740.00 | 380 | 合格 | 总承包项目经理业绩:上海市浦东新区民乐大型居住社区D09-01地块经济适用房 发包人:上海中建申拓发展有限公司 施工图审查合格日期:2018年1月9日 总面积:97240平方米 | ||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
1 | 江苏泽丰建设集团有限公司( 联合体单位:江苏博森建筑设计有限公司) | 72872878.00 | 是 | 通过 | ||||||||
2 | 江苏鲁建建设工程有限公司(联合体单位:中城科泽工程设计集团有限责任公司) | 77585498.50 | 是 | 通过 | ||||||||
3 | 江苏建业建设集团有限公司(联合体单位:江苏邗建集团有限公司) | 75770363.50 | 是 | 通过 | ||||||||
4 | 苏州振路建筑工程有限公司(联合体单位:上海华都建筑规划设计有限公司) | 79759740.00 | 是 | 通过 | ||||||||
本评标结果公示期自 2022年08月31日 起,至 2022年09月02日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |