江苏省工程建设项目中标候选人公示 编号:3212832204240001-BD-001 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,泰兴市滨江管网工程有限公司的泰兴经济开发区药妆产业园污水管网一期工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法(无技术标)的评标办法,现将中标候选人公示如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 双建建设股份有限公司 | 南通久恒路桥科技有限公司 | 江苏达摩建设有限公司 | |
投标报价(元) | 3008950.88 | 3008569.63 | 3004685.10 | |
项目负责人 | 王露 | 许小丽 | 葛兵 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 |
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.3、中标候选人企业获奖
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 获奖时间 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏祥生源建设工程有限公司 | 动态核查不合格 |
2 | 源丰建设有限公司 | 未入围 |
3 | 扬州市浩腾照明器材有限公司 | 未入围 |
4 | 江苏嘉庆建设工程有限公司 | 未入围 |
5 | 江苏鹏腾建筑有限公司 | 未入围 |
6 | 江苏广发建筑装饰工程有限公司 | 未入围 |
7 | 泰兴市交通建设工程有限公司 | 未入围 |
8 | 江苏梵润建设工程有限公司 | 未入围 |
9 | 南京置豪建设工程有限公司 | 未入围 |
10 | 江苏烽越建设工程有限公司 | 未入围 |
11 | 开云建设(泰州)有限公司 | 未入围 |
12 | 江苏金坤建设有限公司 | 未入围 |
13 | 金龙建设集团有限公司 | 未入围 |
14 | 泰州市市政工程有限公司 | 未入围 |
15 | 江苏筑兴建设有限公司 | 未入围 |
16 | 泰兴市中恒建筑装饰工程有限公司 | 未入围 |
17 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 未入围 |
18 | 江苏嘉仁建设工程有限公司 | 未入围 |
19 | 江苏宽平建设有限公司 | 未入围 |
20 | 江苏赛苏建设工程有限公司 | 未入围 |
21 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 未入围 |
22 | 美人鱼企业发展有限公司 | 未入围 |
23 | 江苏金彩建设工程有限公司 | 未入围 |
24 | 江苏宏地伟程建设(集团)有限公司 | 未入围 |
25 | 江苏桑木园林建设有限公司 | 未入围 |
26 | 江苏润迈建设有限公司 | 未入围 |
27 | 江苏铭文建设有限公司 | 未入围 |
28 | 江苏弘欣建设有限公司 | 未入围 |
29 | 河南威汴建筑工程有限公司 | 未入围 |
30 | 江苏鼎豪建设工程有限公司 | 未入围 |
31 | 泰州市恒强建设工程有限公司 | 未入围 |
32 | 江苏金禾建设工程有限公司 | 未入围 |
33 | 江苏常春建设项目管理有限公司 | 未入围 |
34 | 江苏霆朗建设有限公司 | 未入围 |
35 | 江苏逸涵建设有限公司 | 未入围 |
36 | 南通峻业水利建设工程有限公司 | 未入围 |
37 | 江苏金穗建设工程有限公司 | 未入围 |
38 | 江苏保嘉建设工程有限公司 | 未入围 |
39 | 鑫峰建设集团有限公司 | 未入围 |
40 | 江苏瑞隆建设工程有限公司 | 未入围 |
41 | 江苏民天建设有限公司 | 未入围 |
42 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 未入围 |
43 | 正扬科技发展有限公司 | 未入围 |
44 | 泰兴市正浩建设工程有限公司 | 未入围 |
45 | 江苏东腾建设工程有限公司 | 未入围 |
46 | 江苏博锐永成基础建设工程有限公司 | 未入围 |
47 | 杰成科技有限公司 | 未入围 |
48 | 江苏万棠建设工程有限公司 | 未入围 |
49 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | 未入围 |
50 | 江苏悦凯建设工程有限公司 | 未入围 |
51 | 江苏凯捷市政工程有限公司 | 未入围 |
52 | 江苏通业建设工程有限公司 | 未入围 |
53 | 江苏昊业建设工程有限公司 | 未入围 |
54 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 未入围 |
55 | 淮安威明建设工程有限公司 | 未入围 |
56 | 盐城远展建设有限公司 | 未入围 |
57 | 江苏远平园林建设有限公司 | 未入围 |
58 | 江苏瑞之诚建设有限公司 | 未入围 |
59 | 江苏宸之霖建设工程有限公司 | 未入围 |
60 | 江苏邦梵建设工程有限公司 | 未入围 |
61 | 江苏方都建设有限公司 | 未入围 |
62 | 江苏华力建设有限公司 | 未入围 |
63 | 泰兴市泰盛建设工程有限公司 | 未入围 |
64 | 江苏欣鑫联建设有限公司 | 未入围 |
65 | 江苏聚生欣建设有限公司 | 未入围 |
66 | 江苏步步高建设有限公司 | 未入围 |
67 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 未入围 |
68 | 江苏唐兴园林建设有限公司 | 未入围 |
69 | 泰州龙晟工程建设有限公司 | 未入围 |
70 | 江苏吉元建设有限公司 | 未入围 |
71 | 江苏博淼建设工程有限公司 | 未入围 |
72 | 泰兴市金华公路养护工程有限公司 | 未入围 |
73 | 泰州市新禾建设工程有限公司 | 未入围 |
74 | 红色建设(江苏)有限公司 | 未入围 |
75 | 江苏正汉建设工程有限公司 | 未入围 |
76 | 南京云亿建设有限公司 | 未入围 |
77 | 泰州新智建设工程有限公司 | 未入围 |
78 | 江苏新都建设项目管理有限公司 | 未入围 |
79 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 未入围 |
80 | 江苏福宇园林建设有限公司 | 未入围 |
81 | 江苏双联建设工程有限公司 | 未入围 |
82 | 江苏景辰建设有限公司 | 未入围 |
83 | 泰州欧炫建设工程有限公司 | 未入围 |
84 | 泰兴市福利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
85 | 江苏瀚辰园林科技有限公司 | 未入围 |
86 | 江苏绿凯建设工程有限公司 | 未入围 |
87 | 泰州市建荣建设工程有限公司 | 未入围 |
88 | 江苏学政建设工程有限公司 | 未入围 |
89 | 江苏吉寅建设工程有限公司 | 未入围 |
90 | 江苏腾纯建设工程有限公司 | 未入围 |
91 | 江苏圣川建设工程有限公司 | 未入围 |
92 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 未入围 |
93 | 东恒建设有限公司 | 未入围 |
94 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 未入围 |
95 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 未入围 |
96 | 泰州海众建设有限公司 | 未入围 |
97 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 未入围 |
98 | 南京亿昱建设有限公司 | 未入围 |
99 | 江苏璴兴园林建设有限公司 | 未入围 |
100 | 江苏金环球建设有限公司 | 未入围 |
101 | 常州市思为市政建设有限公司 | 未入围 |
102 | 泰州领康建设工程有限公司 | 未入围 |
103 | 江苏鑫贝建设工程有限公司 | 未入围 |
104 | 泰州市山泰建筑安装有限公司 | 未入围 |
105 | 江苏傲勋建设有限公司 | 未入围 |
106 | 江苏锦城建设集团有限公司 | 未入围 |
107 | 江苏辰锦灿建设有限公司 | 未入围 |
108 | 泰兴市新兴建筑工程有限公司 | 未入围 |
109 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 未入围 |
110 | 江苏滨晟建设工程有限公司 | 未入围 |
111 | 江苏鑫腾达建设工程有限公司 | 未入围 |
112 | 泰兴市腾祥建筑工程有限公司 | 未入围 |
113 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 未入围 |
114 | 江苏峻岭峰建设有限公司 | 未入围 |
115 | 江苏迅安机电安装工程有限公司 | 未入围 |
116 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 未入围 |
117 | 江苏致添诚建设工程有限公司 | 未入围 |
118 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 未入围 |
119 | 江苏常青树建设有限公司 | 未入围 |
120 | 江苏通运建设工程有限公司 | 未入围 |
121 | 泰州市润宇建设工程有限公司 | 未入围 |
122 | 江苏水科建设有限公司 | 未入围 |
123 | 江苏乾宸建设有限公司 | 未入围 |
124 | 江苏川一建设工程有限公司 | 未入围 |
125 | 泰州华盛园林绿化工程有限公司 | 未入围 |
126 | 泰兴市安泰水务集团有限公司 | 未入围 |
127 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 未入围 |
128 | 江苏方昌建设工程有限公司 | 未入围 |
129 | 南京飞腾电力安装工程有限公司 | 未入围 |
130 | 江苏茂民建设有限公司 | 未入围 |
131 | 江苏京诚建设有限公司 | 未入围 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 江苏中远恒泰建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 苏州万吉市政园林工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 扬州亚豪建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 江苏国润水利建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 双建建设股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 南通久恒路桥科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 江苏伍豪建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 泰州市恒祥建筑装饰工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 泰州凯佳建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 江苏金色黎明建设(集团)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 江苏鼎洲建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 江苏诚成城园林景观有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 泰州市广源市政工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 江苏达摩建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6、所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 投标报价合理性 | 总分 |
1 | 江苏诚成城园林景观有限公司 | 3004752.52 | 98.46 | 1.00 | 99.46 |
2 | 江苏达摩建设有限公司 | 3004685.10 | 98.46 | 1.00 | 99.46 |
3 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 3001086.25 | 98.34 | 1.00 | 99.34 |
4 | 江苏国润水利建设有限公司 | 3002843.82 | 98.40 | 1.00 | 99.40 |
5 | 江苏金色黎明建设(集团)有限公司 | 2997118.31 | 98.21 | 1.00 | 99.21 |
6 | 江苏伍豪建设有限公司 | 3000935.34 | 98.33 | 1.00 | 99.33 |
7 | 江苏中远恒泰建设有限公司 | 3004751.85 | 98.46 | 1.00 | 99.46 |
8 | 南通久恒路桥科技有限公司 | 3008569.63 | 98.59 | 1.00 | 99.59 |
9 | 双建建设股份有限公司 | 3008950.88 | 98.60 | 1.00 | 99.60 |
10 | 苏州万吉市政园林工程有限公司 | 3003270.47 | 98.41 | 1.00 | 99.41 |
11 | 泰州凯佳建设工程有限公司 | 3001889.56 | 98.36 | 1.00 | 99.36 |
12 | 泰州市广源市政工程有限公司 | 3001694.49 | 98.36 | 1.00 | 99.36 |
13 | 泰州市恒祥建筑装饰工程有限公司 | 2998048.90 | 98.24 | 1.00 | 99.24 |
14 | 扬州亚豪建设工程有限公司 | 3002820.51 | 98.40 | 1.00 | 99.40 |
7、拟确定预选中标人: 第一名:双建建设股份有限公司 本中标候选人公示期自2022/9/14起,至2022/9/16止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:泰兴市滨江管网工程有限公司 日期:2022/9/13