项目基本信息:
项目名称:金沙大道改线(沪武高速金坛互通至茅山旅游大道连接线)工程信号灯监控施工项目
标段名称:JSDD-XHDJK-SG1
详细说明:
经评标委员会评审,金沙大道改线(沪武高速金坛互通至茅山旅游大道连接线)工程信号灯监控施工项目, JSDD-XHDJK-SG1标段
第一中标候选人:江苏安防科技有限公司
投标报价:3011642 元
项目经理:郑小芳(证书编号:苏232212145855 )
第二中标候选人:江苏德威系统集成有限公司
投标报价:3006000 元
项目经理:袁力军(证书编号:苏232131318105 )
第三中标候选人:常州星杭金网络通信有限公司
投标报价:3041763 元
项目经理:姚明华 (证书编号:苏232181824085 )
废标原因分别如下:
废标单位及原因: 江苏军成智能系统有限公司拟提交投标文件第二信封报价函投标报价与清单价格不一致,经评标委员会一致决定,按无效标处理。
若对评标结果有异议,请在2022-10-08日到2022-10-10日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。
异议联系人:孔维、尹麒雅(业主) 联系电话:0519-81182336转804/805
序号 | 投标人 | 投标报价得分 (100分) | 总分(100分) | 排序 | 预期中标价(元) |
1 | 江苏安防科技有限公司 | 99.88 | 99.88 | 1 | 3011642 |
2 | 江苏德威系统集成有限公司 | 99.85 | 99.85 | 2 | 3006000 |
3 | 常州星杭金网络通信有限公司 | 99.83 | 99.83 | 3 | 3041763 |
4 | 江苏大可智能工程有限公司 | 99.60 | 99.60 | 4 | 2968325 |
5 | 江苏云盾建设工程有限公司 | 99.57 | 99.57 | 5 | 2964695 |
6 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 99.36 | 99.36 | 6 | 2932834 |
7 | 江苏宏伟路桥建设发展有限公司 | 99.20 | 99.20 | 7 | 2907819 |
8 | 常州市金坛滨湖市政建设工程有限公司 | 99.06 | 99.06 | 8 | 2886056 |
9 | 江苏三有交通设施有限公司 | 98.99 | 98.99 | 9 | 2876738 |
10 | 江苏祯祥建设有限公司 | 98.88 | 98.88 | 10 | 2859825 |
11 | 南京燕秦交通工程有限公司 | 98.86 | 98.86 | 11 | 2856558 |
12 | 山东博安智能科技股份有限公司 | 98.59 | 98.59 | 12 | 3136040 |
13 | 扬州市鑫通交通器材集团有限公司 | 98.57 | 98.57 | 13 | 2811962 |
14 | 江苏珈捷交通科技有限公司 | 97.66 | 97.66 | 14 | 3206601 |
15 | 常州迈普网络科技有限公司 | 97.31 | 97.31 | 15 | 2621408 |
16 | 江苏创胜智能工程有限公司 | 95.24 | 95.24 | 16 | 3389228 |
17 | 江苏车厘子建设有限公司 | 95.15 | 95.15 | 17 | 3396118 |
18 | 溧阳市交安工程建设有限公司 | 94.94 | 94.94 | 18 | 3412308 |
异议联系人:孔维、尹麒雅(业主) 联系电话:0519-81182336转804/805
发布时间: 2022-10-08
评标地点: 常州市金坛区市民中心C座4楼评标室
评标完成日期: 2022-9-30