雪堰镇自建区基础设施配套新建工程工程中标候选人公示 |
|
项目基本信息 | 工程编码 | 3204122109240001 |
工程名称 | 雪堰镇自建区基础设施配套新建工程 |
标段编号 | 3204122109240001-BD-002 |
标段名称 | 雪堰镇自建区基础设施配套新建工程市政工程施工总承包(夏墅标段) |
建设单位 | 常州市武进区雪堰镇人民政府 |
建设地点 | 常州市武进区雪堰镇 |
控制价(元) | 8182784.68 | 暂估价(万元) | 0 |
公示开始时间 | 2022-08-02 | 公示结束时间 | 2022-08-05 |
项目所在区域 | 常州·武进 | 项目建筑面积 |
|
中标候选人公示 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 工期 | 质量 | 项目经理 | 资质类别等级 | 资质证书编号 | 项目经理等级 | 项目经理证书编号 |
1 | 江苏天马万象建设集团有限公司 | 5670463.26 | 90 | 合格 | 孙国盛 | 市政公用工程施工总承包壹级 | D232136598 | 市政公用工程二级 | 苏232131309105 |
2 | 江苏协创交通建设有限公司 | 5686479.61 | 90 | 合格 | 幸逸飞 | 市政公用工程施工总承包贰级 | D232051965 | 市政公用工程二级 | 苏232181829586 |
3 | 江苏苏荣建设工程有限公司 | 5684369.35 | 90 | 合格 | 聂建 | 市政公用工程施工总承包叁级 | D332196645 | 市政公用工程二级 | 苏232101001559 |
| 资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
| 评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 |
|
|
|
|
|
| 投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 |
| / | / / |
|
|
评审公示 | 技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 江苏滆湖建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏新快建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 常州天驰路桥工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 常州恒绿花木有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏良逸建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 常州市永恒建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 常州市双成市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏谦极生态环境有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏杰恒建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏前王建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏泽誉建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏瀚辰园林科技有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏庆凯建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏皓之源建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏晋陵建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏甬聆建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏茂业建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 常州恒新建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏润城市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 常州锦城建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏原朴环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 常州市思为市政建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏南鹏建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏威亚达建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 常州华润市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏协创交通建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏广亚建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 山东天诚交通工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 四川恒和水利建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏丰润建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 欣傲集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 常州市康业市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 常州市给排水工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏宏航建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏兴远建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 常州润飞建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 常州中元市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏路邦土木科技有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏清禾园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏艾美建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 常州市铭璐市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏常金建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏皓亚建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 常州中航港建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏恒春建设工程有限公司 |
上一篇:新前路南侧、新冶路西侧地块配套道路工程
下一篇:常州市疾病预防控制中心检验检测大楼项目市政景观绿化工程
|