项目基本信息:
项目名称: 淮阴区2022年农村公路桥梁改造及安全生命防护工程
项目编号: E3200000051012319
标段名称: 2022HY-NLQL-SG4
标段编号: E3200000051012319001006
详细说明:
经评标委员会评审,淮阴区2022年农村公路桥梁改造及安全生命防护工程项目, 2022HY-NLQL-SG4标段:
第一中标候选人1: 江苏高强建设工程有限公司 ,预期中标价格3878970.73(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 黄仁松 |
第二中标候选人2: 江苏恒业交通工程有限公司 ,预期中标价格3882522.17(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 宗建 |
第三中标候选人3: 江苏长城交通设施设备有限公司 ,预期中标价格3872858.40(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 杨小春 |
废标原因分别如下:
安徽金寨顺达道路建设有限公司2022HY-NLQL-SG4标段投标文件中投标报表表3“投入本标段主要人员情况表”未填报项目经理,填报了2名项目总工,不符合评标办法2.1.2“投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定”,不予通过资格评审。 江苏三有交通设施有限公司2022HY-NLQL-SG4标段投标文件中投标报表表4“投入本标段主要人员经历表”中项目总工无满足招标文件要求的业绩,不符合评标办法2.1.2“投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定”,不予通过资格评审。 扬州远通交通工程有限公司2022HY-NLQL-SG4标段投标文件中投标报表表4“投入本标段主要人员经历表”中项目总工无满足招标文件要求的业绩,不符合评标办法2.1.2“投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定”,不予通过资格评审。 江苏金堰交通工程有限公司2022HY-NLQL-SG4标段投标文件中提供的项目总工身份证扫描件有效期限为“2012.05.31-2022.05.31”该身份证已过期,不符合评标办法2.1.2“证明材料符合招标文件要求”,不予通过资格评审。 |
投标单位 | 评分因素 | 汇总 | |
报价分 | 履约信誉 | ||
安徽择正公路工程有限责任公司 | 97.97 | 1 | 98.97 |
常州市交通设施有限公司 | 98.46 | 1 | 99.46 |
河北康拓公路养护工程有限公司 | 95.86 | 0.7 | 96.56 |
河北特利特交通设施有限公司 | 97.16 | 0.7 | 97.86 |
淮安经纬高速公路养护工程有限公司 | 97.97 | 0.89 | 98.86 |
淮安市淮路建设工程有限公司 | 94.7 | 1 | 95.7 |
江苏博纳华交通科技有限公司 | 98.14 | 0.7 | 98.84 |
江苏长城交通设施设备有限公司 | 98.82 | 1 | 99.82 |
江苏刚佳建设有限公司 | 98.55 | 0.89 | 99.44 |
江苏高强建设工程有限公司 | 98.98 | 0.89 | 99.87 |
江苏恒业交通工程有限公司 | 98.86 | 1 | 99.86 |
江苏宏达交通工程有限公司 | 98.32 | 0.89 | 99.21 |
江苏宏伟路桥建设发展有限公司 | 94.91 | 0.89 | 95.8 |
江苏华路交通发展有限公司 | 96.12 | 1 | 97.12 |
江苏金阳交通工程有限公司 | 98.91 | 0.89 | 99.8 |
江苏瑞沃建设集团有限公司 | 93.88 | 1 | 94.88 |
江苏润达交通养护有限公司 | 95.33 | 1 | 96.33 |
江苏三安交通发展有限公司 | 94.25 | 1 | 95.25 |
江苏山水交通工程有限公司 | 97.74 | 0.7 | 98.44 |
江苏水木年华建设有限公司 | 95.94 | 0.89 | 96.83 |
江苏锡广交通工程有限公司 | 96.36 | 1 | 97.36 |
江苏欣明交通工程有限公司 | 94.53 | 0.89 | 95.42 |
江苏兴达交通建设有限公司 | 94.86 | 0.89 | 95.75 |
江苏兴路交通工程有限公司 | 95.27 | 0.89 | 96.16 |
江苏耀鑫交通设施有限公司 | 96.84 | 1 | 97.84 |
江苏中天交通工程有限公司 | 96.59 | 0.89 | 97.48 |
江苏泓益交通工程有限公司 | 95.12 | 0.89 | 96.01 |
江阴市青舜交通设施工程有限公司 | 95.22 | 0.86 | 96.08 |
南京燕秦交通工程有限公司 | 98.5 | 0.8 | 99.3 |
南通市风顺交通设施有限公司 | 95.07 | 0.89 | 95.96 |
青岛鲁建路桥工程有限公司 | 90.92 | 0.89 | 91.81 |
陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | 89.89 | 0.88 | 90.77 |
神州交通工程集团有限公司 | 96.29 | 0.89 | 97.18 |
无锡众合钢结构交通工程有限公司 | 94.25 | 0.89 | 95.14 |
徐州众安交通设施有限公司 | 95.53 | 0.89 | 96.42 |
宜兴市公路交通设施有限公司 | 95.2 | 0.89 | 96.09 |
张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 97.74 | 0.89 | 98.63 |
若对评标结果有异议,请在2022-07-06日 到2022-07-11日内向招标人(淮安市淮阴区公路事业发展中心)书面提出。
异议联系人: 祁先生、姜波 联系电话:0517-8835688、15161798999
发布时间: 2022-07-06 10:00:04.5230
评标地点: 淮安市公共资源交易中心三楼交通评标室