常州市工程建设项目施工类中标候选人公示 编号:B3204121839000024001001 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市武进区市政公用事业管理处的长沟路(广电路-K0+870)新建市政工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·武进区,建设地点武进城区,建筑面积0,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下: 1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏中天市政工程有限公司 | 投标报价 | 5535856.70元 |
项目负责人 | 于情情 | 工期 | 90天 |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | 企业资质证书编号 | D232086135 |
项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级 | 项目经理证书编号 | 苏1322017201807574 |
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |
|
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
|
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏丰润建设有限公司 | 投标报价 | 5547376.22元 |
项目负责人 | 付洪发 | 工期 | 90天 |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | 企业资质证书编号 | D232077739 |
项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级 | 项目经理证书编号 | 苏1322016201604195 |
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |
|
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
|
第三中标候选人 | 单位名称 | 常州市金建路桥工程有限公司 | 投标报价 | 5551318.19元 |
项目负责人 | 庄晶 | 工期 | 90天 |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | 企业资质证书编号 | D232316420 |
项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级 | 项目经理证书编号 | 苏1322020202201868 |
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |
|
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
|
2、无效投标人
序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
1 | 常州恒绿花木有限公司 | 建造师证书不符合公告要求 |
2 | 江苏天力建设集团有限公司 | 建造师证书不符合公告要求 |
3 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 建造师证书不符合公告要求 |
4 | 江苏滆湖建设发展有限公司 | 建造师证书不符合公告要求 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标估算价 | 企业信用分 | 投标报价 | 得分 |
1 | 兴化市兴泰市政工程有限公司 | 5191737.01元 | -- | 1.42 | 93.01 | 94.43 |
2 | 南京南化建设有限公司 | 5298887.32元 | -- | 1.52 | 94.56 | 96.08 |
3 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 5934535.17元 | -- | 1.54 | 89.39 | 90.93 |
4 | 山东天诚交通工程有限公司 | 5312692.38元 | -- | 1.51 | 94.76 | 96.27 |
5 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 5583502.31元 | -- | 1.64 | 97.0 | 98.64 |
6 | 常州中航港建设工程有限公司 | 5760315.63元 | -- | 1.7 | 93.17 | 94.87 |
7 | 常州华润市政工程有限公司 | 5409480.77元 | -- | 1.43 | 96.15 | 97.58 |
8 | 常州士达园艺有限公司 | 5523886.64元 | -- | 1.43 | 97.81 | 99.24 |
9 | 常州市东南交通建设工程集团有限公司 | 5504628.35元 | -- | 1.65 | 97.53 | 99.18 |
10 | 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 5208368.62元 | -- | 1.43 | 93.25 | 94.68 |
11 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 5653866.65元 | -- | 1.87 | 95.47 | 97.34 |
12 | 常州市武进市政工程有限公司 | 5333564.59元 | -- | 1.49 | 95.06 | 96.55 |
13 | 常州市武进市政建设有限公司 | 5424003.47元 | -- | 1.48 | 96.36 | 97.84 |
14 | 常州市给排水工程有限公司 | 5577242.17元 | -- | 1.59 | 97.13 | 98.72 |
15 | 常州市通力市政工程有限公司 | 5851466.05元 | -- | 1.45 | 91.19 | 92.64 |
16 | 常州市通润建设工程有限公司 | 5357941.81元 | -- | 1.65 | 95.41 | 97.06 |
17 | 常州市金建路桥工程有限公司 | 5551318.19元 | -- | 1.75 | 97.7 | 99.45 |
18 | 常州枫杨市政绿化工程有限公司 | 5374798.99元 | -- | 1.43 | 95.65 | 97.08 |
19 | 常州源泰市政工程有限公司 | 5295431.94元 | -- | 1.43 | 94.51 | 95.94 |
20 | 成盛建设集团有限公司 | 5907924.56元 | -- | 1.42 | 89.97 | 91.39 |
21 | 方信建设有限公司 | 5514330.33元 | -- | 1.48 | 97.67 | 99.15 |
22 | 欣傲集团有限公司 | 5951799.86元 | -- | 1.54 | 89.02 | 90.56 |
23 | 江苏世邦建设有限公司 | 5699836.00元 | -- | 1.44 | 94.48 | 95.92 |
24 | 江苏中天市政工程有限公司 | 5535856.70元 | -- | 1.6 | 97.98 | 99.58 |
25 | 江苏中璞建设工程有限公司 | 5394157.09元 | -- | 1.42 | 95.93 | 97.35 |
26 | 江苏丰润建设有限公司 | 5547376.22元 | -- | 1.72 | 97.78 | 99.50 |
27 | 江苏以圆中建设有限公司 | 5468309.65元 | -- | 1.49 | 97.0 | 98.49 |
28 | 江苏健达交通工程有限公司 | 6205952.44元 | -- | 1.42 | 83.51 | 84.93 |
29 | 江苏先达建设集团有限公司 | 5698327.90元 | -- | 1.76 | 94.51 | 96.27 |
30 | 江苏八达路桥有限公司 | 5378831.11元 | -- | 1.61 | 95.71 | 97.32 |
31 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 5699835.59元 | -- | 1.56 | 94.48 | 96.04 |
32 | 江苏华辰园林工程有限公司 | 5988577.80元 | -- | 1.44 | 88.22 | 89.66 |
33 | 江苏卓扬环境建设有限公司 | 5603856.81元 | -- | 1.44 | 96.56 | 98.00 |
34 | 江苏古石林建设有限公司 | 5628053.00元 | -- | 1.51 | 96.03 | 97.54 |
35 | 江苏天汇环境工程有限公司 | 5216717.00元 | -- | 1.42 | 93.37 | 94.79 |
36 | 江苏威亚达建设有限公司 | 5898303.69元 | -- | 1.42 | 90.18 | 91.60 |
37 | 江苏常得建设有限公司 | 5390626.21元 | -- | 1.42 | 95.88 | 97.30 |
38 | 江苏常金建设工程有限公司 | 5880064.77元 | -- | 1.46 | 90.57 | 92.03 |
39 | 江苏广泽建设有限公司 | 6032805.90元 | -- | 1.47 | 87.26 | 88.73 |
40 | 江苏开岩路桥工程有限公司 | 5639189.13元 | -- | 1.62 | 95.79 | 97.41 |
41 | 江苏恒鼎建设发展有限公司 | 5385283.77元 | -- | 1.49 | 95.8 | 97.29 |
42 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 5396425.49元 | -- | 1.47 | 95.96 | 97.43 |
43 | 江苏景道园林工程有限公司 | 5411900.95元 | -- | 1.46 | 96.19 | 97.65 |
44 | 江苏森利建设工程有限公司 | 5239092.80元 | -- | 1.42 | 93.69 | 95.11 |
45 | 江苏森宏环境建设工程有限公司 | 5449000.81元 | -- | 1.47 | 96.72 | 98.19 |
46 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 5468358.00元 | -- | 1.68 | 97.0 | 98.68 |
47 | 江苏润城市政建设工程有限公司 | 5901829.36元 | -- | 1.6 | 90.1 | 91.70 |
48 | 江苏溧阳建设集团有限公司 | 5444932.16元 | -- | 1.64 | 96.67 | 98.31 |
49 | 江苏物博环境工程有限公司 | 5246889.04元 | -- | 1.44 | 93.8 | 95.24 |
50 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 5964386.96元 | -- | 1.5 | 88.74 | 90.24 |
51 | 江苏益豪建设有限公司 | 5705666.66元 | -- | 1.81 | 94.35 | 96.16 |
52 | 江苏臣普建设有限公司 | 5738549.64元 | -- | 1.5 | 93.64 | 95.14 |
53 | 江苏良逸建设工程有限公司 | 5686124.42元 | -- | 1.42 | 94.77 | 96.19 |
54 | 江苏艾美建设有限公司 | 5524816.00元 | -- | 1.56 | 97.82 | 99.38 |
55 | 江苏茂业建设工程有限公司 | 5655533.57元 | -- | 1.6 | 95.44 | 97.04 |
56 | 江苏蓝辉控股集团有限公司 | 5883339.95元 | -- | 1.46 | 90.5 | 91.96 |
57 | 江苏谦极生态环境有限公司 | 6015187.98元 | -- | 1.42 | 87.64 | 89.06 |
58 | 江苏达臻水利建设有限公司 | 5915250.46元 | -- | 1.42 | 89.81 | 91.23 |
59 | 江苏远宏生态科技有限公司 | 5878945.59元 | -- | 1.52 | 90.6 | 92.12 |
60 | 江苏金世纪环境建设有限公司 | 5843803.43元 | -- | 1.45 | 91.36 | 92.81 |
61 | 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | 5771626.00元 | -- | 1.46 | 92.92 | 94.38 |
62 | 江苏驰一建设发展有限公司 | 5874047.77元 | -- | 1.42 | 90.7 | 92.12 |
63 | 江苏龙江建设工程有限公司 | 5474058.90元 | -- | 1.7 | 97.09 | 98.79 |
64 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 5884536.77元 | -- | 1.5 | 90.47 | 91.97 |
65 | 百茂建设集团有限公司 | 5414238.21元 | -- | 1.44 | 96.22 | 97.66 |
66 | 绿景建设有限公司 | 5336085.37元 | -- | 1.54 | 95.09 | 96.63 |
67 | 裕腾建设集团有限公司 | 5848447.87元 | -- | 1.54 | 91.26 | 92.80 |
6、拟确定中标人:江苏中天市政工程有限公司 7、异议与投诉:异议受理单位联系方式: (1)建设方名称:常州市武进区市政公用事业管理处 (2)通讯地址:武进区湖塘镇广电西路178号 (3)电话:0519-86596805 (4)传真:0519-86596805 (5)邮箱:391464280@qq.com 投诉受理单位联系方式: (1)行政监督部门:常州市武进区住房和城乡建设局建筑工程管理科 (2)通讯地址:常州市武进区湖塘镇环府路30号 (3)电话:0519-86312535 (4)传真:0519-86310394 (5)电子邮箱:wjqzjjjgk@163.com 8、备注:合理低价法,下浮率Δ23%,扣分参数0.8分,信用分系数2,K值97%,B值:江苏天汇环境工程有限公司,5216717.0元,C值:兴化市兴泰市政工程有限公司,5191737.01元 本评标结果公示期自2022年07月27日起,至2022年08月01日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:常州市武进区市政公用事业管理处日期:2022年07月27日