评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州城投项目管理有限公司的苏州湾1号隧道工程-苏州湾1号隧道工程测绘的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用监理综合评估法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下:
| |||||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 | |||||||||||||||||||||
1 | 苏州市测绘院有限责任公司 | 陆建华 | |||||||||||||||||||||||
2 | 上海新地海洋工程技术有限公司 | 刘建军 | |||||||||||||||||||||||
3 | 南通市测绘院有限公司 | 徐亚军 | |||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | |||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | |||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 报价得分 | 技术标得分 | 业绩得分 | 信用评价得分 | 合理性扣分 | 失信考评得分 | 总分 | 排序 | 得分业绩公示 | ||||||||||||||
1 | 苏州市测绘院有限责任公司 | 555.50 | 0.00 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 92.33 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 苏州高新区测绘事务所有限公司 | 559.00 | 0.00 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 52.04 | 0 | |||||||||||||||||
3 | 无锡市测绘院有限责任公司 | 558.60 | 0.00 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | 56.96 | 0 | |||||||||||||||||
4 | 上海新地海洋工程技术有限公司 | 436.00 | 0.00 | 24.23 | 0.00 | 0.00 | 66.73 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 南通市测绘院有限公司 | 556.80 | 0.00 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 64.70 | 3 | |||||||||||||||||
7、备注:
| |||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2022年06月22日起,至2022年06月27日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |