新城佳苑项目的最高限价公示 | |||||||
工程编号: | E3203010319005679 | 工程名称: | 新城佳苑项目 | ||||
标段编号: | E3203010319005679001001 | 标段名称: | 新城佳苑项目工程总承包 | ||||
代理机构名称: | 邳州市开元招投标代理有限公司 | 建设单位: | 邳州市宏远城市建设有限公司 | ||||
最高限价(元): | 627,140,600 | ||||||
最高限价文件一览
|
新城佳苑项目的最高限价公示 | |||||||
工程编号: | E3203010319005679 | 工程名称: | 新城佳苑项目 | ||||
标段编号: | E3203010319005679001001 | 标段名称: | 新城佳苑项目工程总承包 | ||||
代理机构名称: | 邳州市开元招投标代理有限公司 | 建设单位: | 邳州市宏远城市建设有限公司 | ||||
最高限价(元): | 627,140,600 | ||||||
最高限价文件一览
|