江苏省工程建设项目中标候选人公示 编号:3212812209300001-BD-001 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,兴化市城市建设有限公司的兴化市东部未来城(一期)片区合作开发项目EPC的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 中国铁建集团有限公司 | 中铁二十局集团有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | |
投标报价(元) | 12277060000.00 | 12277060000.00 | 12277060000.00 | |
项目负责人 | 司继超 | 吕翠翠 | 朱飞龙 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 |
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
中国铁建集团有限公司 | 东方市滨海片区棚户区改造(AB区)项目-业绩 | 东方市城市建设集团有限公司 | 2022-05-01 | 662700.00万元 |
中德天津大邱庄生态城园区综合开发项目-业绩 | 天津大邱庄控股有限公司 | 2020-11-01 | 688800.00万元 | |
洛阳市瀍河回族区旧城改造(城市更新)项目-业绩 | 洛阳诚助实业发展有限责任公司 | 2021-02-10 | 712700.00万元 | |
智慧教育小镇项目-业绩 | 泰州市金东城市建设集团有限公司 | 2021-09-28 | 710135.00万元 | |
高密市临港新城(西区)城市更新及胶河生态治理EOD项目-业绩 | 高密华荣实业发展有限公司 | 2021-10-20 | 841400.00万元 | |
宁波市奉化区东部新城综合开发项目建设-业绩 | 宁波市奉化区惠诚开发建设有限公司 | 2020-07-13 | 1038800.00万元 | |
肇庆高新区北部(创新大街以北)划定区域产业园综合开发合作方和勘察、设计、施工总承包人招标项目-业绩 | 肇庆市高新区建设开发有限公司 | 2019-11-04 | 1260000.00万元 | |
许昌市忠武路区域开发建设项目-业绩 | 许昌市建设有限责任公司 | 2019-10-11 | 1430000.00万元 | |
烟台市福山区夹河新城项目合作方+工程总承包-业绩 | 烟台润福股权有限公司 | 2020-05-07 | 2030000.00万元 | |
杭州富春湾新城春北片区开发项目合作方采购项目-业绩 | 杭州富春湾新城建设集团有限公司 | 2020-05-12 | 2041400.00万元 | |
保定市主城区城中村连片开发ABO项目(三标段)-业绩 | 保定市国控集团有限责任公司 | 2020-09-27 | 2370000.00万元 | |
重庆市传感器特色产业基地设计采购施工一体化总承包项目及西部 (重庆) 科学城北碚高新产业园综合开发PPP 项目(一期)勘察、设计、 施工总承包项目-设计业绩 | 中铁建生态环境有限公司 | 2021-07-23 | 6329.07万元 | |
2018 年度高新区重点市政配套设施建设项目 (三标段)-设计业绩 | 西安高新区市政配套建设有限公司 | 2018-12-19 | 4068.71万元 | |
绵阳科技城集中发展区核心区西片区支路网及科技城大道二期、清华西路、东西第二干道工程项目-设计业绩 | 中铁十八局集团有限公司 | 2019-09-26 | 5533.77万元 | |
西安铁路枢纽西安站改扩建工程站房、雨棚、东配楼及相关工程-设计业绩 | 中国铁路西安局集团有限公司西安站改扩建工程指挥部 | 2019-03-01 | 3675.00万元 | |
灞桥区城市环境改造(迎十四运城市更新)-设计业绩 | 中国铁建集团有限公司西安灞桥城改项目联合体工程总承包部 | 2022-03-20 | 8961.00万元 | |
广州市城市轨道交通第三期建设规划 ( 2017-2023 年) 线路设计等前期研究十二号线槎头车辆段枢纽综合体二级开发勘察设计(方案~初步设计阶段-设计业绩 | 广州地铁集团有限公司 | 2019-05-16 | 1915.13万元 | |
万元 | ||||
万元 | ||||
达州至万州直线快速通道(金河大道K8+000~K16+400-设计业绩 | 中国铁建昆仑集团有限公司 | 2022-04-01 | 6830.24万元 | |
万开周家坝-浦里快速通道工程二标段(K5+300-ZK11+594)施工-施工业绩 | 重庆市城市建设(集团)有限公司 | 2019-12-19 | 70803.54万元 | |
成都高新区天府国际空港新城三岔湖环境综合治理项目施工东段 (除施工 A 标段)、北段标段-施工业绩 | 成都市简州新城集团有限公司 | 2021-08-02 | 71369.51万元 | |
万元 | ||||
万元 | ||||
万元 | ||||
中铁二十局集团有限公司 | 肇庆新区康盛花园勘察设计采购施工总承包-施工业绩 | 肇庆新区康耀房地产开发有限公司 | 2017-08-09 | 90469.48万元 |
汉中兴汉新区城市更新项目-业绩 | 汉中市汉台区城市服务经营管理有限公司 | 2021-12-21 | 1071600.00万元 | |
苏州国际快速物流通道二期工程—春申湖路快速化改造五标(CSH-TJ05)-施工业绩 | 苏州市相城区交通建设(集团)有限公司 | 2018-05-17 | 301431.00万元 | |
兰州新区文区湖景园住宅小区项目、兰州新区职教园区商业综合配套一期工程项目设计施工总承包(二标段)-施工业绩 | 兰州新区职业教育园区建设发展有限公司 | 2016-06-08 | 192029.93万元 | |
昭通高速凤凰广场建设项目住宅区域EPC工程总承包合同(OCR)-设计业绩 | 昭通市高速公路发展有限责任公司 | 2020-11-20 | 1397.55万元 | |
自贸区临港新片区PDC1-0401单元K08-01地块新建工程-设计业绩 | 上海铁建城市建设发展有限公司 | 2020-11-01 | 1018.99万元 | |
抚州市大厦建设项目勘察设计采购施工总承包-设计业绩 | 抚州市中泽实业管理有限公司 | 2017-11-07 | 2642.00万元 | |
宿州高新区半导体产业园(一期)、(二期)项目设计施工一体化工程-设计业绩 | 宿州华瑞网络信息服务有限公司 | 2018-08-01 | 2198.55万元 | |
和泓桃李春风初步设计设计、施工图设计-设计业绩 | 湖南鹏盛有限公司 | 2018-06-01 | 1369.50万元 | |
泰州市泰湖生态提质项目-业绩 | 泰州市交通产业集团有限公司 | 2021-02-10 | 1452100.00万元 | |
宿州高新区半导体产业园(一期)、(二期)项目设计施工一体化工程-施工业绩 | 宿州华瑞网络信息服务有限公司 | 2018-08-01 | 197093.32万元 | |
中国建筑第五工程局有限公司 | 洛阳职业技术学院新校区建设(一期)一组团工程项目-施工业绩 | 洛阳职业技术学院 | 2019-02-01 | 80969.00万元 |
上合中央公园基础设施及公共服务开发建设项目、上合国际能化中心建设项目、上合商务休闲酒店建设项目、上合央企综合体建设项目工程总承包(人+EPC)-业绩 | 青岛上合发展集团有限公司 | 2020-12-25 | 1937716.00万元 | |
湖北交投康硒城健康新区恩施欢乐栖谷项目概念设计、方案设计及初步设计-设计业绩 | 湖北交投康硒发展有限公司 | 2021-10-20 | 3480.00万元 | |
“读者印象”文化生态精品街区项目方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合-设计业绩 | 兰州南河道生态文化旅游开发有限公司 | 2020-04-23 | 12432.00万元 | |
横江大道北延一期(长江大桥-纬三路段)建设工程(S356长江大桥南段)勘察设计-设计业绩 | 南京城建隧桥经营管理有限责任公司 | 2020-12-10 | 9857.38万元 | |
佛山南海区林岳片区配套路网勘察设计-设计业绩 | 佛山市南海三山新城发展有限公司 | 2021-03-12 | 1033.40万元 | |
许昌市中心医院新院区门急诊医技病房综合楼-施工业绩 | 许昌市医药卫生有限公司 | 2017-03-13 | 77295.21万元 | |
江夏区黄家湖大道城市综合管廊及同步道路提升改造工程-施工业绩 | 武汉市江夏农业集团有限公司 | 2017-07-11 | 65491.89万元 | |
张家界市机场第二通道及杨家界大道PPP项目-施工业绩 | 张家界中建基础设施有限公司 | 2016-07-21 | 136265.00万元 | |
重庆市巴南区龙洲湾隧道工程-施工业绩 | 重庆茂和基础设施建设有限公司 | 2015-12-14 | 263226.46万元 | |
西宁市昆仑路快速化改造项目(群星路-乐都路下穿地道工程)设计(含勘察)、采购、施工总承包(EPC)建设项目-设计业绩 | 西宁城辉建设有限公司 | 2019-11-25 | 2470.09万元 |
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.3、中标候选人企业获奖
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 获奖时间 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 中国铁建集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 中交第二航务工程局有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 中铁二十局集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6、所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 净资产 | 勘察设计业绩 | 业绩 | 施工业绩 | 施工组织设计 | 授信额度 | 投标报价 | 投标报价说明 | 业绩 | 资金筹措方案及保障措施 | 资金到位和使用计划 | 总分 | 总资产 |
1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 12277060000.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 6.00 | 12.83 | 5.00 | 17.80 | 1.61 | 2.00 | 7.88 | 7.71 | 71.83 | 3.00 |
2 | 中国铁建集团有限公司 | 12277060000.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 13.17 | 5.00 | 19.80 | 1.66 | 15.00 | 7.32 | 7.57 | 94.52 | 3.00 |
3 | 中交第二航务工程局有限公司 | 12277060000.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 12.20 | 3.00 | 18.84 | 1.69 | 1.00 | 8.06 | 7.95 | 67.74 | 3.00 |
4 | 中铁二十局集团有限公司 | 12277060000.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 6.00 | 12.63 | 4.00 | 18.76 | 1.60 | 4.00 | 7.46 | 7.84 | 73.29 | 3.00 |
7、拟确定预选中标人: 第一名:中国铁建集团有限公司 本中标候选人公示期自2022/11/14起,至2022/11/17止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:兴化市城市建设有限公司 日期:2022/11/14