江苏省工程建设项目中标候选人公示 编号:3212022210310001-BD-001 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,泰州市现代农业发展集团有限公司的农产品精深加工区配套设施建设项目(一期)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏腾纯建设工程有限公司 | 裕和建设有限公司 | 中达丰建设有限公司 | |
投标报价(元) | 7920174.00 | 7921341.05 | 7921341.36 | |
项目负责人 | 曹建春 | 徐晓荣 | 彭广芬 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 |
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.3、中标候选人企业获奖
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 获奖时间 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏聚生欣建设有限公司 | 未提供诚信投标承诺书。 |
2 | 江苏迈能建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供项目经理养老证明,未提供诚信投标承诺书。 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 投标报价合理性 | 总分 |
1 | 江苏保嘉建设工程有限公司 | 7895987.74 | 94.17 | 1.00 | 95.17 |
2 | 江苏创欣达建设工程有限公司 | 7917378.50 | 94.32 | 1.00 | 95.32 |
3 | 江苏光之谷建设工程有限公司 | 7893880.41 | 94.15 | 1.00 | 95.15 |
4 | 江苏禾居建设工程有限公司 | 7907610.89 | 94.25 | 1.00 | 95.25 |
5 | 江苏吉景园建设工程有限公司 | 7896528.46 | 94.17 | 1.00 | 95.17 |
6 | 江苏嘉庆建设工程有限公司 | 7892152.45 | 94.14 | 1.00 | 95.14 |
7 | 江苏嘉仁建设工程有限公司 | 7886546.88 | 94.10 | 1.00 | 95.10 |
8 | 江苏金环球建设有限公司 | 7912187.66 | 94.28 | 1.00 | 95.28 |
9 | 江苏金源建设有限公司 | 7915505.91 | 94.30 | 1.00 | 95.30 |
10 | 江苏璟宇建设有限公司 | 7910270.55 | 94.27 | 1.00 | 95.27 |
11 | 江苏聚通建设工程有限公司 | 7917908.74 | 94.32 | 1.00 | 95.32 |
12 | 江苏美好建设工程有限公司 | 7908984.36 | 94.26 | 1.00 | 95.26 |
13 | 江苏美烁建设工程有限公司 | 7905666.68 | 94.23 | 1.00 | 95.23 |
14 | 江苏鹏恒建设工程有限公司 | 7917920.54 | 94.32 | 1.00 | 95.32 |
15 | 江苏瑞隆建设工程有限公司 | 7903364.17 | 94.22 | 1.00 | 95.22 |
16 | 江苏桑木园林建设有限公司 | 7908755.09 | 94.26 | 1.00 | 95.26 |
17 | 江苏腾纯建设工程有限公司 | 7920174.00 | 94.34 | 1.00 | 95.34 |
18 | 江苏西查建设工程有限公司 | 7914557.78 | 94.30 | 1.00 | 95.30 |
19 | 江苏源之鑫建筑有限公司 | 7914933.88 | 94.30 | 1.00 | 95.30 |
20 | 江苏众钜建设有限公司 | 7903483.00 | 94.22 | 1.00 | 95.22 |
21 | 南通荣臻达建设工程有限公司 | 7910435.06 | 94.27 | 1.00 | 95.27 |
22 | 泰州德添建设有限公司 | 7897747.00 | 94.18 | 1.00 | 95.18 |
23 | 泰州磊阳建设工程有限公司 | 7905322.06 | 94.23 | 1.00 | 95.23 |
24 | 泰州盛佳建设工程有限公司 | 7892650.76 | 94.14 | 1.00 | 95.14 |
25 | 泰州市众远建设有限公司 | 7894952.14 | 94.16 | 1.00 | 95.16 |
26 | 兴化市兴泰市政工程有限公司 | 7898955.39 | 94.19 | 1.00 | 95.19 |
27 | 裕和建设有限公司 | 7921341.05 | 94.34 | 1.00 | 95.34 |
28 | 中达丰建设有限公司 | 7921341.36 | 94.34 | 1.00 | 95.34 |
7、拟确定预选中标人: 第一名:江苏腾纯建设工程有限公司 本中标候选人公示期自2022/11/11起,至2022-11-16止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:泰州市现代农业发展集团有限公司 日期:2022/11/11