长江生态优先绿色发展示范区建设三期项目工程中标候选人公示 | |||||||||||
项目基本信息 | 工程编码 | 3204112106020001 | |||||||||
工程名称 | 长江生态优先绿色发展示范区建设三期项目 | ||||||||||
标段编号 | 3204112106020001-BD-001 | ||||||||||
标段名称 | 长江生态优先绿色发展示范区建设三期项目滨开区科创港项目施工总承包一标段(车间一、检测中心、展示中心、门卫、地下车库、变配电站、控制中心) | ||||||||||
建设单位 | 江苏常州滨江经济开发区管理委员会 | ||||||||||
建设地点 | 常州市新北区 | ||||||||||
控制价(元) | 115856988.04 | 暂估价(万元) | 775 | ||||||||
公示开始时间 | 2022-07-27 | 公示结束时间 | 2022-07-29 | ||||||||
项目所在区域 | 常州·新北区 | 项目建筑面积 | 39822.00 | ||||||||
中标候选人公示 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 工期 | 质量 | 项目经理 | 资质类别等级 | 资质证书编号 | 项目经理等级 | 项目经理证书编号 |
1 | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 100993139.55 | 647 | 合格 | 裴冬花 | 房屋建筑工程一级 | D232077705 | 建筑工程二级 | 苏232141502013 | ||
2 | 金土地建设集团有限公司 | 101560540.31 | 647 | 合格 | 尚应委 | 建筑工程施工总承包一级 | D232085587 | 建筑工程一级 | 苏1322019202103547 | ||
3 | 江苏常金建设工程有限公司 | 101570725.25 | 647 | 合格 | 景权 | 建筑工程施工总承包一级 | D232083697 | 建筑工程二级 | 苏232192000741 | ||
资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 备注 | |||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | |||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | |||||||
/ | / / | ||||||||||
评审公示 | 技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
苏华建设集团有限公司 | |||||||||||
常州市科豪建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏溧阳城建集团有限公司 | |||||||||||
江苏鼎有建设有限公司 | |||||||||||
江苏润祥建设集团有限公司 | |||||||||||
龙海建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏金贸建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏溧阳建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏武进建工集团有限公司 | |||||||||||
江苏晋陵建设发展有限公司 | |||||||||||
百茂建设集团有限公司 | |||||||||||
中绿建欣达建设工程有限公司 | |||||||||||
常州市通润建设工程有限公司 | |||||||||||
常州市中大建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | |||||||||||
江苏常金建设工程有限公司 | |||||||||||
上海文宇建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏儒林建设工程有限公司 | |||||||||||
中兴建设有限公司 | |||||||||||
江苏丰浩建设工程有限公司 | |||||||||||
常州市华中建筑工程有限公司 | |||||||||||
江苏佰拓建设有限公司 | |||||||||||
河北建设集团股份有限公司 | |||||||||||
金土地建设集团有限公司 | |||||||||||
常州解放建筑工程有限公司 | |||||||||||
江苏城东建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏天启建设有限公司 | |||||||||||
常嘉建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏常得建设有限公司 | |||||||||||
中亿丰建设集团股份有限公司 | |||||||||||
常州市戴溪建筑工程有限公司 | |||||||||||
江苏正方园建设集团有限公司 | |||||||||||
常州二建建设有限公司 | |||||||||||
江苏成章建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏无锡二建建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏登盛建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏竣翔建设发展有限公司 | |||||||||||
常州市恒润建筑安装工程有限公司 | |||||||||||
常州三建建设有限公司 | |||||||||||
江苏兴厦建设工程集团有限公司 | |||||||||||
江苏南通二建集团有限公司 | |||||||||||
江苏瑞峰建设集团有限公司 | |||||||||||
南通新华建筑集团有限公司 | |||||||||||
南通五建控股集团有限公司 | |||||||||||
常州第一建筑集团有限公司 |