锦绣家园项目的最高限价公示 | |||||||
工程编号: | E3203010319005464 | 工程名称: | 锦绣家园项目 | ||||
标段编号: | E3203010319005464001001 | 标段名称: | 锦绣家园项目 | ||||
代理机构名称: | 江苏天元房地产评估造价集团有限公司 | 建设单位: | 徐州绿溪置业有限公司 | ||||
最高限价(元): | 523,704,707.78 | ||||||
最高限价文件一览
|
锦绣家园项目的最高限价公示 | |||||||
工程编号: | E3203010319005464 | 工程名称: | 锦绣家园项目 | ||||
标段编号: | E3203010319005464001001 | 标段名称: | 锦绣家园项目 | ||||
代理机构名称: | 江苏天元房地产评估造价集团有限公司 | 建设单位: | 徐州绿溪置业有限公司 | ||||
最高限价(元): | 523,704,707.78 | ||||||
最高限价文件一览
|