江苏省工程建设项目评标结果公示 编号:E3203010319005411001001 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州市住房和城乡建设局的2022年城市快速路网建设-三环南路快速化改造绿化工程一标段的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评标法的评标办法,现将评标结果公示如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 苏州宏盛苏作园林古建筑有限公司 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 福建西景市政园林建设有限公司 | |
投标报价(元) | 22226290.25 | 22372295.87 | 22813490.15 | |
项目负责人 | 杜江安 | 惠立新 | 黄秋贞 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.000000000 |
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
2.2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 江苏省华东园林建设有限公司 | 11.70 | 12.30 | 12.40 | 12.50 | 12.10 | - | - |
2 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 11.90 | 12.40 | 12.70 | 12.60 | 12.10 | - | - |
3 | 杭州市园林绿化股份有限公司 | 13.20 | 12.80 | 13.70 | 12.70 | 12.80 | - | - |
4 | 徐州市九州生态园林股份有限公司 | 12.60 | 12.70 | 12.60 | 13.10 | 12.10 | - | - |
5 | 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 12.10 | 12.40 | 12.50 | 12.80 | 12.50 | - | - |
6 | 徐州市龙兴园林绿化工程有限公司 | 12.80 | 13.50 | 13.30 | 13.20 | 12.80 | - | - |
7 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 12.90 | 12.60 | 13.50 | 12.50 | 12.10 | - | - |
8 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 11.60 | 12.20 | 12.00 | 12.00 | 11.90 | - | - |
9 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 13.50 | 13.10 | 13.30 | 12.60 | 12.70 | - | - |
10 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 11.80 | 12.50 | 12.30 | 12.70 | 12.10 | - | - |
11 | 苏州宏盛苏作园林古建筑有限公司 | 13.30 | 13.70 | 13.20 | 13.60 | 12.70 | - | - |
12 | 江苏极上建设有限公司 | 11.70 | 12.60 | 12.70 | 12.40 | 12.10 | - | - |
13 | 青岛绿地生态技术有限公司 | 12.10 | 12.70 | 13.00 | 12.80 | 12.20 | - | - |
14 | 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 13.80 | 13.40 | 14.00 | 13.20 | 12.70 | - | - |
15 | 江苏周圈园林有限公司 | 11.80 | 12.40 | 12.20 | 12.70 | 11.90 | - | - |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | ||||||||
类似工程业绩 | 项目 经理 奖项 | 信用评价 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | 综合标得分 | ||||
企业 业绩 | 项目 经理 业绩 | ||||||||||
1 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 21417989.92 | 81.47 | 12.30 | 93.77 | ||||||
2 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 21404118.13 | 81.43 | 11.97 | 93.40 | ||||||
3 | 苏州宏盛苏作园林古建筑有限公司 | 22226290.25 | 83.76 | 13.37 | 97.13 | ||||||
4 | 江苏极上建设有限公司 | 22694205.13 | 82.84 | 12.37 | 95.21 | ||||||
5 | 杭州市园林绿化股份有限公司 | 22888350.86 | 82.61 | 12.93 | 95.54 | ||||||
6 | 徐州市九州生态园林股份有限公司 | 22782960.32 | 83.35 | 12.63 | 95.98 | ||||||
7 | 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 21719599.07 | 82.28 | 12.47 | 94.75 | ||||||
8 | 徐州市龙兴园林绿化工程有限公司 | 22749657.71 | 82.61 | 13.10 | 95.71 | ||||||
9 | 江苏省华东园林建设有限公司 | 22943882.07 | 81.84 | 12.27 | 94.11 | ||||||
10 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 22250892.15 | 83.70 | 12.37 | 96.07 | ||||||
11 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 22813490.15 | 83.16 | 13.03 | 96.19 | ||||||
12 | 青岛绿地生态技术有限公司 | 21747860.18 | 82.43 | 12.57 | 95.00 | ||||||
13 | 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 21531782.70 | 81.77 | 13.47 | 95.24 | ||||||
14 | 江苏周圈园林有限公司 | 22888395.80 | 82.06 | 12.17 | 94.23 | ||||||
15 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 22372295.87 | 84.03 | 12.67 | 96.70 |
7、拟确定中标人:苏州宏盛苏作园林古建筑有限公司 本评标结果公示期自2022/9/13 0:00:00起,至2022/9/16止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:徐州市住房和城乡建设局日期:2022/9/13