常州市工程建设项目施工类中标候选人公示 编号:A3204011839000151001001 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市福利院(常州市爱心护理院)的常州市福利院4号楼整体改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·常州市,建设地点常州市天宁区劳动中路 118 号,建筑面积9218,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下: 1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 投标报价 | 13131670.09 元 |
项目负责人 | 王江暮 | 工期 | 240天 |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | 企业资质证书编号 | D232149208 |
项目经理等级 | 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232111210792 |
企业业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 投标报价 | 13143129.88 元 |
项目负责人 | 李慧 | 工期 | 240天 |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | 企业资质证书编号 | D232092875 |
项目经理等级 | 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程一级 | 项目经理证书编号 | 苏1322011201104184 |
企业业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏常金建设工程有限公司 | 投标报价 | 13063359.41 元 |
项目负责人 | 袁玲芳 | 工期 | 240天 |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | 企业资质证书编号 | D232083697 |
项目经理等级 | 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232212152907 |
企业业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
2、无效投标人
序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
1 | 江苏明华建设有限公司 | 投标报价高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的; |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标估算价 | 信用分得分 | 投标报价 | 得分 |
1 | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 13338795.07元 | -- | 1.88 | 96.61 | 98.49 |
2 | 华新建工集团有限公司 | 12998260.07元 | -- | 1.79 | 97.37 | 99.16 |
3 | 南通五建控股集团有限公司 | 12962379.75元 | -- | 1.77 | 97.21 | 98.98 |
4 | 常嘉建设集团有限公司 | 13778010.49元 | -- | 1.9 | 93.6 | 95.50 |
5 | 常州三建建设有限公司 | 13681941.47元 | -- | 1.9 | 94.26 | 96.16 |
6 | 常州东华建筑安装工程有限公司 | 13328973.70元 | -- | 1.34 | 96.68 | 98.02 |
7 | 常州二建建设有限公司 | 13748679.34元 | -- | 1.92 | 93.81 | 95.73 |
8 | 常州市华中建筑工程有限公司 | 14306848.65元 | -- | 1.51 | 89.98 | 91.49 |
9 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 13428702.77元 | -- | 1.92 | 96.0 | 97.92 |
10 | 常州第一建筑集团有限公司 | 13901693.38元 | -- | 1.91 | 92.76 | 94.67 |
11 | 常泰建设集团有限公司 | 14210397.25元 | -- | 1.59 | 90.64 | 92.23 |
12 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 12877724.69元 | -- | 1.69 | 96.82 | 98.51 |
13 | 江苏中益建设集团有限公司 | 14441319.94元 | -- | 1.26 | 89.06 | 90.32 |
14 | 江苏丰浩建设工程有限公司 | 14243469.55元 | -- | 1.53 | 90.42 | 91.95 |
15 | 江苏丰润建设有限公司 | 13100453.36元 | -- | 1.46 | 97.84 | 99.30 |
16 | 江苏佰拓建设有限公司 | 14214724.33元 | -- | 1.64 | 90.61 | 92.25 |
17 | 江苏儒林建设工程有限公司 | 12859513.99元 | -- | 1.65 | 96.74 | 98.39 |
18 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 14106286.15元 | -- | 1.73 | 91.36 | 93.09 |
19 | 江苏华泽建设有限公司 | 10906498.92元 | -- | 0.98 | 76.37 | 77.35 |
20 | 江苏南通二建集团有限公司 | 14161755.53元 | -- | 1.84 | 90.98 | 92.82 |
21 | 江苏喜马建设工程有限公司 | 12621585.54元 | -- | 1.19 | -4.35 | -3.16 |
22 | 江苏城东建设工程有限公司 | 13491416.68元 | -- | 1.92 | 95.57 | 97.49 |
23 | 江苏天启建设有限公司 | 13250865.42元 | -- | 1.92 | 97.22 | 99.14 |
24 | 江苏天目建设集团有限公司 | 13877168.61元 | -- | 1.88 | 92.92 | 94.80 |
25 | 江苏常溧建设工程有限公司 | 12024779.11元 | -- | 1.19 | 92.92 | 94.11 |
26 | 江苏常金建设工程有限公司 | 13063359.41元 | -- | 1.87 | 97.67 | 99.54 |
27 | 江苏建溧达建设有限公司 | 13177776.18元 | -- | 1.06 | 97.72 | 98.78 |
28 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 14451963.63元 | -- | 1.51 | 88.99 | 90.50 |
29 | 江苏成章建设集团有限公司 | 13579103.08元 | -- | 1.96 | 94.97 | 96.93 |
30 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 14049823.62元 | -- | 1.78 | 91.74 | 93.52 |
31 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 13131670.09元 | -- | 1.89 | 97.98 | 99.87 |
32 | 江苏正方园建设集团有限公司 | 13208216.27元 | -- | 1.89 | 97.51 | 99.40 |
33 | 江苏武进建工集团有限公司 | 13625024.89元 | -- | 1.91 | 94.65 | 96.56 |
34 | 江苏润祥建设集团有限公司 | 12925444.65元 | -- | 1.75 | 97.04 | 98.79 |
35 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 13240676.40元 | -- | 1.91 | 97.29 | 99.20 |
36 | 江苏溧阳建设集团有限公司 | 13921227.70元 | -- | 1.85 | 92.62 | 94.47 |
37 | 江苏瑞峰建设集团有限公司 | 12729622.48元 | -- | 1.56 | 96.14 | 97.70 |
38 | 江苏皓之源建设有限公司 | 13172424.60元 | -- | 1.11 | 97.75 | 98.86 |
39 | 江苏社头建设工程有限公司 | 14089990.96元 | -- | 1.22 | 91.47 | 92.69 |
40 | 江苏竣翔建设发展有限公司 | 12679709.73元 | -- | 1.56 | 95.91 | 97.47 |
41 | 江苏茂业建设工程有限公司 | 12992121.88元 | -- | 1.25 | 97.34 | 98.59 |
42 | 江苏诚臣建设有限公司 | 13613566.11元 | -- | 1.11 | 94.73 | 95.84 |
43 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 13143129.88元 | -- | 1.85 | 97.95 | 99.80 |
44 | 江苏金祥建设工程有限公司 | 12776666.93元 | -- | 1.52 | 96.36 | 97.88 |
45 | 江苏鼎丰市政工程有限公司 | 12833834.51元 | -- | 1.11 | 96.62 | 97.73 |
46 | 江苏鼎有建设有限公司 | 14297256.25元 | -- | 1.44 | 90.05 | 91.49 |
47 | 百茂建设集团有限公司 | 13885365.03元 | -- | 1.5 | 92.87 | 94.37 |
48 | 苏阳建工集团有限公司 | 13000811.83元 | -- | 1.33 | 97.38 | 98.71 |
49 | 龙海建设集团有限公司 | 13482257.81元 | -- | 1.92 | 95.63 | 97.55 |
6、拟确定中标人:江苏晋陵建设发展有限公司 7、异议与投诉:异议联系人:杨先生;联系电话:0519-88822577;联系地址:江苏省常州市天宁区劳动中路 118 号;招标代理联系电话:15261199919。 投诉受理部门:常州市住房和城乡建设局建设工程招投标管理处,地址:常州市龙城大道 1280 号行政中心 2 号楼 B 座 216 室,投诉联系电话:0519-85682091。 8、备注:本项目评分办法为合理低价法(ABC);K值:97.5%;下浮系数:8%;扣分参数:0.6分;信用分系数:2分;B值:江苏竣翔建设发展有限公司,12679709.73元;C值:江苏华泽建设有限公司:10906498.92元。 本评标结果公示期自2022年10月08日起,至2022年10月11日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:常州市福利院(常州市爱心护理院)日期:2022年10月08日