中标业绩 | |
项目名称 | 苏州市轨道交通S1线工程车辆基地+-0.000以上施工项目S1-TS-16-1标基坑围护工程 |
总造价(万元) | 719.93 |
建设单位 | 苏州第一建筑集团有限公司 |
工程类别 | 地基处理工程 |
获奖情况 | |
申报单位 | 苏州市翔宇交通地基市政工程有限公司 |
中标业绩 | |
项目名称 | 苏州市轨道交通S1线工程车辆基地+-0.000以上施工项目S1-TS-16-1标基坑围护工程 |
总造价(万元) | 719.93 |
建设单位 | 苏州第一建筑集团有限公司 |
工程类别 | 地基处理工程 |
获奖情况 | |
申报单位 | 苏州市翔宇交通地基市政工程有限公司 |