江苏省工程建设项目中标候选人公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,泰州市市级政府投资项目集中建设中心的泰州市社会福利中心二期工程(首期)设计的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | |
投标报价(元) | 4300000.00 | 4390000.00 | 4300000.00 | |
项目负责人 | 廖杰 | 姚红梅 | 孙友波 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 |
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
南京大学建筑规划设计研究院有限公司 | 丹阳市中医院迁建项目总承包 | 江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会 | 2020-11-17 | 1075.00万元 |
南京大学仙林校区历史学楼 | 南京大学 | 2012-12-19 | 89.83万元 | |
铜川市公共卫生服务中心(渭北传染病防治医院)设计项目(二次) | 铜川市公共卫生服务中心项目筹建处 | 2021-10-12 | 400.00万元 | |
徐州传染病医院改扩建项目方案初步设计 | 徐州市传染病医院 | 2021-02-20 | 378.00万元 | |
徐州传染病医院改扩建项目施工图设计 | 徐州市传染病医院 | 2021-08-04 | 586.00万元 | |
铜川市公共卫生服务中心(渭北传染病防治医院)项目方案及初步设计项目 | 铜川市卫生健康委员会 | 2020-09-09 | 880.00万元 | |
清华大学建筑设计研究院有限公司 | 滇中新区长水航城及杉松园片区综合医疗服务配套建设项目勘察、设计 | 云南滇中城市建设投资开发有限责任公司 | 2019-06-20 | 2230.00万元 |
北京清华长庚医院二期建设项目 | 北京清华长庚医院 | 2019-10-21 | 3418.00万元 | |
北京大学第三医院北戴河国际医院 | 秦皇岛泰盛建设发展有限公司 | 2017-01-01 | 3135.00万元 | |
徐州市中心医院新城区分院 | 徐州市中心医院 | 2010-10-25 | 516.00万元 | |
北京大学第三医院秦皇岛医院建设工程(一期)工程 | 秦皇岛市社会公益项目建设管理中心 | 2020-07-17 | 1085.50万元 | |
北京华信医院改扩建工程(设计) | 北京华信医院 | 2020-05-06 | 1100.00万元 | |
东南大学建筑设计研究院有限公司 | 泰州市高港高新区医疗器械产业园 | 江苏创鸿资产管理有限公司 | 2017-09-21 | 810.67万元 |
兴化市妇女儿童健康中心、兴化市公共卫生医疗中心项目设计 | 兴化市人民医院 | 2020-07-01 | 1298.00万元 |
1.3、中标候选人企业获奖
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 获奖时间 | ||
南京大学建筑规划设计研究院有限公司 | 南京大学仙林校区历史学楼 | 南京大学 | 2019-11-01 | ||
清华大学建筑设计研究院有限公司 | 徐州市中心医院新城区分院一期工程 | 徐州市中心医院 | 2019-11-01 | ||
清华大学建筑设计研究院有限公司 | 北京老年医院医疗综合楼 | 2019-11-01 | |||
东南大学建筑设计研究院有限公司 | 广西崇左市壮族博物馆 | 2022-01-29 | |||
东南大学建筑设计研究院有限公司 | 安徽省广德县文化中心项目 | 2020-10-30 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 提供的诚信投标承诺书未按招标文件要求签字盖章 |
2 | 上海中建建筑设计院有限公司 | 提供的诚信投标承诺书未按招标文件要求签字盖章 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 61.00 | 62.80 | 52.40 | 50.80 | 57.00 | 60.60 | 52.00 |
2 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 60.50 | 58.20 | 53.30 | 60.90 | 61.40 | 61.80 | 59.00 |
3 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 59.90 | 57.10 | 55.10 | 55.90 | 64.80 | 65.60 | 60.00 |
4 | 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 | 61.80 | 59.00 | 58.50 | 68.00 | 60.00 | 61.10 | 66.00 |
6、所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 奖项 | 其他主要人员 | 施工组织设计 | 投标报价 | 项目负责人 | 信用分 | 业绩 | 总分 |
1 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 4300000.00 | 0.00 | 6.00 | 59.54 | 9.90 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 81.44 |
2 | 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 | 4300000.00 | 0.00 | 6.00 | 61.58 | 9.90 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 85.48 |
3 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 4300000.00 | 0.00 | 6.00 | 56.60 | 9.90 | 2.00 | 2.42 | 2.00 | 78.92 |
4 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 4390000.00 | 0.00 | 5.00 | 60.00 | 9.84 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 82.84 |
7、拟确定预选中标人: 第一名:南京大学建筑规划设计研究院有限公司 本中标候选人公示期自2022/6/24起,至2022/6/29止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:泰州市市级政府投资项目集中建设中心
日期:2022/6/24