项目基本信息:
项目名称: 淮安港洪泽港区黄集作业区新港产业园码头
项目编号: E3200000051010173
标段名称: HA-HZGQ-HJZYQ-JC
标段编号: E3200000051010173001003
详细说明:
经评标委员会评审,淮安港洪泽港区黄集作业区新港产业园码头项目, HA-HZGQ-HJZYQ-JC标段:
第一中标候选人1: 江苏腾达工程检测有限公司 ,预期中标价格2973877.50(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 曹正保 |
第二中标候选人2: 南通市顺通公路交通工程检测有限公司 ,预期中标价格2786000(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 秦剑杰 |
第三中标候选人3: 江苏省交通工程集团百润工程检测有限公司 ,预期中标价格2900000(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 杨林 |
废标原因分别如下:
无废标单位 |
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分 合计 | 报价得分 | 总分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||
江苏辉通检测有限公司 | 试验检测实施方案 | 5 | 4.10 | 4 | 4.20 | 4.10 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 80.66 | 9.97 | 90.63 |
技术负责人:(以联合体投标的,指联合体牵头人) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
业绩18分 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
试验检测内容的合理性、针对性、细化程度 | 5 | 4.10 | 3.80 | 4.50 | 3.80 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | ||||
履约信誉5分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
项目负责人:(以联合体投标的,指联合体牵头人) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
奖项2分 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
检测设备设置10分 | 10 | 8.60 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8.20 | ||||
检测工作服务的目标及保证措施 | 5 | 4.20 | 3.70 | 4.50 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 4.10 | ||||
本项目的重点和难点分析及对策措施 | 5 | 4.20 | 3.50 | 4.50 | 3.80 | 3.50 | 3.80 | 4.10 | ||||
检测工作的程序、方法 | 5 | 4.20 | 3.70 | 3.90 | 3.80 | 3.60 | 4 | 4 | ||||
江苏腾达工程检测有限公司 | 试验检测实施方案 | 5 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 4.60 | 4.10 | 3.90 |
83.45 |
9.98 |
93.43 |
技术负责人:(以联合体投标的,指联合体牵头人) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
业绩18分 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
试验检测内容的合理性、针对性、细化程度 | 5 | 4.30 | 4.20 | 4.30 | 4.10 | 4.50 | 4 | 4 | ||||
履约信誉5分 | 5 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | ||||
项目负责人:(以联合体投标的,指联合体牵头人) | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
奖项2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
检测设备设置10分 |
我已完成支付
|