江苏省工程建设项目评标结果公示 编号:3208261709140201-BD-004 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,淮安清涟环保工程有限公司的新港电子产业园废水集中处理厂-2#危废仓库工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 淮安富祥建设工程有限公司 | 江苏春楚建设发展有限公司 | 涟水县建达建筑工程有限公司 | |
投标报价(元) | 359353.71 | 356170.20 | 355167.75 | |
项目负责人 | 徐礼石 | 韩忠 | 何全忠 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.000000000 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 江苏盛永建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 江苏春楚建设发展有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 淮安市宏图建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 江苏火标建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 江苏紫润建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 淮安市水昱建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 涟水县建达建筑工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 安徽万星建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 淮安蕴安建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 南京赞今生态建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 南京诺行建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 南京益力建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 江苏绿创建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 江苏畅霄建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 江苏苏工建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 江苏金旺建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 江苏淮林建设集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 江苏首拓建筑有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 淮安富祥建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6、所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 信用得分 | 总分 |
1 | 安徽万星建设工程有限公司 | 355410.16 | 97.52 | 1.35 | 98.87 |
2 | 淮安富祥建设工程有限公司 | 359353.71 | 97.72 | 1.70 | 99.42 |
3 | 淮安市宏图建设工程有限公司 | 349096.24 | 96.47 | 1.53 | 98.00 |
4 | 淮安市水昱建设有限公司 | 355393.84 | 97.52 | 1.54 | 99.06 |
5 | 淮安蕴安建设工程有限公司 | 359885.60 | 97.59 | 1.38 | 98.97 |
6 | 江苏畅霄建设有限公司 | 352218.93 | 96.99 | 1.53 | 98.52 |
7 | 江苏春楚建设发展有限公司 | 356170.20 | 97.65 | 1.59 | 99.24 |
8 | 江苏淮林建设集团有限公司 | 353248.19 | 97.16 | 1.64 | 98.80 |
9 | 江苏火标建设有限公司 | 355398.20 | 97.52 | 1.35 | 98.87 |
10 | 江苏金旺建设工程有限公司 | 361970.36 | 97.07 | 1.59 | 98.66 |
11 | 江苏绿创建设工程有限公司 | 349758.67 | 96.58 | 1.54 | 98.12 |
12 | 江苏盛永建设有限公司 | 355402.56 | 97.52 | 1.35 | 98.87 |
13 | 江苏首拓建筑有限公司 | 353780.05 | 97.25 | 1.64 | 98.89 |
14 | 江苏苏工建设有限公司 | 355406.00 | 97.52 | 1.54 | 99.06 |
15 | 江苏紫润建设有限公司 | 363713.04 | 96.63 | 1.77 | 98.40 |
16 | 涟水县建达建筑工程有限公司 | 355167.75 | 97.48 | 1.61 | 99.09 |
17 | 南京诺行建设有限公司 | 355414.45 | 97.53 | 1.35 | 98.88 |
18 | 南京益力建设工程有限公司 | 355419.86 | 97.53 | 1.35 | 98.88 |
19 | 南京赞今生态建设有限公司 | 355428.23 | 97.53 | 1.35 | 98.88 |
7、拟确定中标人:淮安富祥建设工程有限公司 本评标结果公示期自2022/7/20起,至2022/7/22止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:淮安清涟环保工程有限公司日期:2022/7/20