江苏省工程建设项目评标结果公示 编号:E3213010313106207003001 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏沭阳城开集团有限公司的沭阳县马厂镇工业园区标准化厂房配套工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下: 1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 南通鹏赢建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | 5481317.180000 |
项目负责人 | 储仲健 |
|
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |
|
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
|
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏港铄建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 5481499.010000 |
项目负责人 | 孙加庭 |
|
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |
|
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
|
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏宝康建设有限公司 | 投标报价(元) | 5481700.000000 |
项目负责人 | 程聪慧 |
|
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |
|
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
|
暂估价(万元) | 工程 |
| 材料 |
|
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏安安霖建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
2 | 江苏汉晟建设工程有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(项目负责人建造师证书过期); |
3 | 江苏浩恩建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
1 | 安徽翠螺建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 安徽达业建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 安徽泛亚建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 安徽丰巨项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 毕氏建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 富昂项目管理集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 广东粤吉市政建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 海光建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 河南威汴建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 红谷滩建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 红树林市政环境建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 淮安百洋建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 淮安东南加固技术工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 淮安猎企建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 淮安瑞优嘉建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 淮安市八方建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 淮安市润民建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 淮安市水昱建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 淮安市唯美建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 淮安廷敬昊装修装饰工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 淮安迅航项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 淮北新联情生态建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 江苏奥超建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 江苏宝康建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 江苏北强建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 江苏比高建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 江苏毕加索装饰集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 江苏博发建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 江苏卜银滩建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | 江苏财硕建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | 江苏长津湖建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
33 | 江苏长天建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | 江苏长治建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | 江苏成运建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | 江苏驰朗建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
37 | 江苏楚中建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | 江苏川皓建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
39 | 江苏春达建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | 江苏春风建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
41 | 江苏大楚建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | 江苏大力建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
43 | 江苏德辉桥梁工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
44 | 江苏德巨建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
45 | 江苏德乾建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
46 | 江苏德仕利建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
47 | 江苏等优建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48 | 江苏帝锦建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
49 | 江苏第一山建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50 | 江苏鼎维建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
51 | 江苏东楼建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
52 | 江苏东仁建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
53 | 江苏东仕航建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
54 | 江苏东志建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55 | 江苏二八建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56 | 江苏方都建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
57 | 江苏丰锦致耀建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
58 | 江苏丰日建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
59 | 江苏峰之都建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60 | 江苏奉荣建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
61 | 江苏弗居建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
62 | 江苏富浦建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
63 | 江苏港铄建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
64 | 江苏高景建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
65 | 江苏高强建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
66 | 江苏亘一建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
67 | 江苏庚冠建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
68 | 江苏工匠建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
69 | 江苏共宏建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
70 | 江苏国能建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
71 | 江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司 | -- | -- | -- |
我已完成支付
|