江苏省工程建设项目中标候选人公示 编号:3212832209270002-BA-003 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,泰兴市城市投资发展集团有限公司的2023-2024年城区污水管网改造工程兴燕路(根思路至银杏路)污水管网建设工程勘察设计项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 中煤科工集团南京设计研究院有限公司 | |
投标报价(元) | 718399.00 | 720680.00 | 721156.00 | |
项目负责人 | 管凛 | 杨征 | 张世和 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 |
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
南京市市政设计研究院有限责任公司 | 泗洪县城南污水处理厂迁建工程(一期)勘察设计 | 泗洪县住房和城乡建设局 | 2021-01-13 | 453.45万元 |
华汇工程设计集团股份有限公司 | 文成县百丈漈镇城镇管网改造提升设计工程 | 文成县利邦公用事业投资有限公司 | 2018-07-10 | 176.00万元 |
中煤科工集团南京设计研究院有限公司 | 狮山镇生活污水提升截污改造项目-东南、罗庄、务庄、城西、城北污水处理厂片区勘察设计 | 佛山市南海区狮山美景污水处理有限公司 | 2018-06-13 | 256.74万元 |
1.3、中标候选人企业获奖
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 获奖时间 | ||
南京市市政设计研究院有限责任公司 | 滨海县区域供水一期工程、优秀市政公用工程设计二等奖 | 滨海县水务发展有限公司 | 2019-11-01 | ||
华汇工程设计集团股份有限公司 | 张家港凤凰鸷山区域市政基础设施工程项目 | 中新凤凰(张家港)新城镇开发有限公司 | 2022-01-29 | ||
华汇工程设计集团股份有限公司 | 震泽历史文化名镇保护——新丝路市政改造项目 | 吴江市震泽镇投资发展有限公司 | 2022-01-29 | ||
中煤科工集团南京设计研究院有限公司 | 牧屿污水处理厂改扩建工程项目 | 浙江葛洲坝水务温岭有限公司 | 2020-10-30 | ||
中煤科工集团南京设计研究院有限公司 | 牧屿污水处理厂改扩建工程 | 浙江葛洲坝水务温岭有限公司 | 2020-10-30 | ||
中煤科工集团南京设计研究院有限公司 | 粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂工程 | 封开县粤水电环保实业有限公司 | 2021-09-20 | ||
中煤科工集团南京设计研究院有限公司 | 江宁科学园污水厂生态湿地修复及污水排水口生态修复示范工程项目 | 南京江宁水务集团有限公司 | 2022-08-04 | ||
中煤科工集团南京设计研究院有限公司 | 石家庄正定新区地表水、地下水兼容水厂项 | 石家庄滹沱新区投资开发有限公司 | 2022-08-04 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 项目负责人提供的资格证书不符合招标文件要求 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 苏交科集团股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 中煤科工集团南京设计研究院有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 华维设计集团股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 创辉达设计股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 上海城西城建工程勘测设计院有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 中天设计咨询有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 华昕设计集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 首辅工程设计有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 西城工程设计集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 苏邑设计集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 中誉设计有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 江苏省科佳工程设计有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 华设设计集团股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 中恒工程设计院有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 平安建设集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 中铁城际规划建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 盐城市规划市政设计院有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 上海瑞桥土木工程咨询有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 米通规划设计有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 江苏中设集团股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 淮安市政设计研究院有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 徐州市市政设计院有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6、所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 服务承诺 | 奖项 | 投标报价 | 项目负责人业绩 | 项目组其他成员 | 总分 |
1 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 728018.00 | 5.00 | 5.00 | 48.60 | 5.00 | 35.00 | 98.60 |
2 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 728050.00 | 5.00 | 5.00 | 48.60 | 5.00 | 35.00 | 98.60 |
3 | 创辉达设计股份有限公司 | 450276.00 | 5.00 | 5.00 | 27.69 | 0.00 | 35.00 | 72.69 |
4 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 303000.00 | 5.00 | 0.00 | 15.36 | 0.00 | 15.00 | 35.36 |
5 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 720680.00 | 5.00 | 5.00 | 49.52 | 5.00 | 35.00 | 99.52 |
6 | 华设设计集团股份有限公司 | 726800.00 | 5.00 | 5.00 | 48.75 | 5.00 | 35.00 | 98.75 |
7 | 华维设计集团股份有限公司 | 722000.00 | 5.00 | 5.00 | 49.36 | 5.00 | 35.00 | 99.36 |
8 | 华昕设计集团有限公司 | 726851.36 | 5.00 | 5.00 | 48.75 | 5.00 | 35.00 | 98.75 |
9 | 淮安市政设计研究院有限公司 | 726470.00 | 5.00 | 5.00 | 48.80 | 5.00 | 35.00 | 98.80 |
10 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 725320.00 | 5.00 | 5.00 | 48.94 | 5.00 | 35.00 | 98.94 |
11 | 江苏省科佳工程设计有限公司 | 726400.00 | 5.00 | 5.00 | 48.81 | 5.00 | 35.00 | 98.81 |
12 | 江苏中设集团股份有限公司 | 726800.00 | 5.00 | 5.00 | 48.75 | 5.00 | 35.00 | 98.75 |
13 | 米通规划设计有限公司 | 288800.00 | 5.00 | 0.00 | 14.17 | 0.00 | 13.00 | 32.17 |
14 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 718399.00 | 5.00 | 5.00 | 49.81 | 5.00 | 35.00 | 99.81 |
15 | 平安建设集团有限公司 | 727260.00 | 5.00 | 5.00 | 48.70 | 5.00 | 35.00 | 98.70 |
16 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 727620.00 | 0.00 | 5.00 | 48.65 | 5.00 | 35.00 | 93.65 |
17 | 上海城西城建工程勘测设计院有限公司 | 360000.00 | 5.00 | 5.00 | 20.13 | 5.00 | 35.00 | 70.13 |
18 | 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | 725685.00 | 5.00 | 5.00 | 48.89 | 5.00 | 35.00 | 98.89 |
19 | 上海瑞桥土木工程咨询有限公司 | 724900.00 | 5.00 | 5.00 | 48.99 | 5.00 | 30.00 | 93.99 |
20 | 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | 727340.00 | 5.00 | 5.00 | 48.69 | 5.00 | 35.00 | 98.69 |
21 | 首辅工程设计有限公司 | 725029.86 | 5.00 | 5.00 | 48.98 | 5.00 | 35.00 | 98.98 |
22 | 苏交科集团股份有限公司 | 728454.28 | 5.00 | 5.00 | 48.55 | 5.00 | 35.00 | 98.55 |
23 | 苏邑设计集团有限公司 | 722042.60 | 5.00 | 5.00 | 49.35 | 5.00 | 35.00 | 99.35 |
24 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 725680.00 | 5.00 | 5.00 | 48.90 | 5.00 | 35.00 | 98.90 |
25 | 西城工程设计集团有限公司 | 445908.00 | 5.00 | 5.00 | 27.32 | 5.00 | 35.00 | 77.32 |
26 | 徐州市市政设计院有限公司 | 567000.00 | 5.00 | 5.00 | 37.46 | 5.00 | 35.00 | 87.46 |
27 | 盐城市规划市政设计院有限公司 | 728200.00 | 5.00 | 5.00 | 48.58 | 5.00 | 35.00 | 98.58 |
28 | 扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 | 727483.00 | 5.00 | 5.00 | 48.67 | 5.00 | 35.00 | 98.67 |
29 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 721314.00 | 5.00 | 5.00 | 49.44 | 5.00 | 35.00 | 99.44 |
30 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 724256.20 | 5.00 | 5.00 | 49.07 | 5.00 | 35.00 | 99.07 |
31 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 727660.00 | 5.00 | 5.00 | 48.65 | 5.00 | 35.00 | 98.65 |
32 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 727362.00 | 5.00 | 5.00 | 48.68 | 5.00 | 35.00 | 98.68 |
33 | 中恒工程设计院有限公司 | 728122.00 | 5.00 | 5.00 | 48.59 | 5.00 | 35.00 | 98.59 |
34 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 726414.00 | 5.00 | 5.00 | 48.80 | 5.00 | 35.00 | 98.80 |
35 | 中煤科工集团南京设计研究院有限公司 | 721156.00 | 5.00 | 5.00 | 49.46 | 5.00 | 35.00 | 99.46 |
36 | 中天设计咨询有限公司 | 723277.00 | 5.00 | 5.00 | 49.20 | 5.00 | 35.00 | 99.20 |
37 | 中铁城际规划建设有限公司 | 726851.36 | 5.00 | 5.00 | 48.75 | 5.00 | 35.00 | 98.75 |
38 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 728378.00 | 5.00 | 5.00 | 48.56 | 5.00 | 35.00 | 98.56 |
39 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 727981.00 | 5.00 | 5.00 | 48.61 | 5.00 | 35.00 | 98.61 |
40 | 中誉设计有限公司 | 437160.00 | 5.00 | 5.00 | 26.59 | 5.00 | 35.00 | 76.59 |
7、拟确定预选中标人: 第一名:南京市市政设计研究院有限责任公司 本中标候选人公示期自2022-11-7起,至2022-11-9止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:泰兴市城市投资发展集团有限公司 日期:2022/11/4