春暖花开项目的最高限价公示 | |||||||
工程编号: | E3203010319005656 | 工程名称: | 春暖花开项目 | ||||
标段编号: | E3203010319005656002001 | 标段名称: | 春暖花开项目居配、公建、接入工程电缆采购项目 | ||||
代理机构名称: | 江苏众邦工程管理有限公司 | 建设单位: | 江苏弘茂置业有限公司 | ||||
最高限价(元): | 17,044,917 | ||||||
最高限价文件一览
|
春暖花开项目的最高限价公示 | |||||||
工程编号: | E3203010319005656 | 工程名称: | 春暖花开项目 | ||||
标段编号: | E3203010319005656002001 | 标段名称: | 春暖花开项目居配、公建、接入工程电缆采购项目 | ||||
代理机构名称: | 江苏众邦工程管理有限公司 | 建设单位: | 江苏弘茂置业有限公司 | ||||
最高限价(元): | 17,044,917 | ||||||
最高限价文件一览
|