南通市海门区沪渝蓉(北沿江高铁三星段)房屋拆除残值处置项目
(二标段)
中标候选人公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,南通市海门区沪渝蓉(北沿江高铁三星段)房屋拆除残值处置项目(二标段)的评标工作已经结束,中标人已经确定。现将中标结果公示如下:
中标人名称:南通佳德利建设工程有限公司
中 标 价:66.1元/平方米
项目负责人:王娅南 注册编号:苏232181825889
中标工期:根据项目进度,接到招标人通知后10天内完成拆除、清运等一切事宜
中标质量:清除房屋上部建筑及地下基础,场地平整,无残留物
1、25家投标单位名单:
序号 | 投标单位 |
1 | 南通骏凯建设工程有限公司 |
2 | 南通苏轩建设工程有限公司 |
3 | 江苏荣华建设工程有限公司 |
4 | 江苏瑞国建设工程有限公司 |
5 | 如皋市恒基市政工程有限公司 |
6 | 南通平盛建设工程有限公司 |
7 | 南通晨港市政工程有限公司 |
8 | 江苏鼎绩建设有限公司 |
9 | 南通光华建筑工程有限公司 |
10 | 南通科荣建设工程有限公司 |
11 | 南通长迅建设工程有限公司 |
12 | 南通顺嘉市政工程有限公司 |
13 | 南通嘉航建设工程有限公司 |
14 | 江苏中谦建设发展有限公司 |
15 | 南通市华厦建设有限公司 |
16 | 江苏通如建设工程有限公司 |
17 | 江苏宏东建设工程有限公司 |
18 | 江苏乾洲建设有限公司 |
19 | 宿迁航峰建设工程有限公司 |
20 | 南通基信生态建设有限公司 |
21 | 江苏月轮建设工程有限公司 |
22 | 江苏宽众建设工程有限公司 |
23 | 南通鱼跃建设工程有限公司 |
24 | 南通佳德利建设工程有限公司 |
25 | 南通俊宇市政工程有限公司 |
2、资格审查不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 南通俊宇市政工程有限公司 | 一标段已中标 |
3、具体评标情况如下
投标单位 | 投标报价 (元/平方米) | 基准价 | 排名 |
南通骏凯建设工程有限公司 | 40 | 66.1 | |
南通苏轩建设工程有限公司 | 51.8 | 66.1 | |
江苏荣华建设工程有限公司 | 52 | 66.1 | |
江苏瑞国建设工程有限公司 | 56.65 | 66.1 | |
如皋市恒基市政工程有限公司 | 57.91 | 66.1 | |
南通平盛建设工程有限公司 | 57.92 | 66.1 | |
南通晨港市政工程有限公司 | 57.93 | 66.1 | |
江苏鼎绩建设有限公司 | 57.94 | 66.1 | |
南通光华建筑工程有限公司 | 57.95 | 66.1 | |
南通科荣建设工程有限公司 | 57.96 | 66.1 | |
南通长迅建设工程有限公司 | 57.97 | 66.1 | |
南通顺嘉市政工程有限公司 | 57.98 | 66.1 | |
南通嘉航建设工程有限公司 | 57.99 | 66.1 | |
江苏中谦建设发展有限公司 | 58 | 66.1 | |
南通市华厦建设有限公司 | 58.68 | 66.1 | |
江苏通如建设工程有限公司 | 59.5 | 66.1 | |
江苏宏东建设工程有限公司 | 59.8 | 66.1 | |
江苏乾洲建设有限公司 | 60.1 | 66.1 | |
宿迁航峰建设工程有限公司 | 60.2 | 66.1 | |
南通基信生态建设有限公司 | 60.88 | 66.1 | |
江苏月轮建设工程有限公司 | 61.88 | 66.1 | |
江苏宽众建设工程有限公司 | 62.8 | 66.1 | 3 |
南通鱼跃建设工程有限公司 | 64.8 | 66.1 | 2 |
南通佳德利建设工程有限公司 | 66.1 | 66.1 | 1 |
自本中标结果公示之日起三日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:南通市海门区三星镇人民政府
2022年12月29日