南通市海门区沪渝蓉(北沿江高铁三星段)房屋拆除残值处置项目
(三标段)
中标候选人公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,南通市海门区沪渝蓉(北沿江高铁三星段)房屋拆除残值处置项目(三标段)的评标工作已经结束,中标人已经确定。现将中标结果公示如下:
中标人名称:江苏宽众建设工程有限公司
中 标 价:63.98元/平方米
项目负责人:於永梅 注册编号:苏232151525346
中标工期:根据项目进度,接到招标人通知后10天内完成拆除、清运等一切事宜
中标质量:清除房屋上部建筑及地下基础,场地平整,无残留物
1、26家投标单位名单:
序号 | 投标单位 |
1 | 南通晨港市政工程有限公司 |
2 | 宿迁航峰建设工程有限公司 |
3 | 江苏中谦建设发展有限公司 |
4 | 南通科荣建设工程有限公司 |
5 | 南通基信生态建设有限公司 |
6 | 南通光华建筑工程有限公司 |
7 | 南通苏轩建设工程有限公司 |
8 | 南通市华厦建设有限公司 |
9 | 江苏瑞国建设工程有限公司 |
10 | 江苏荣华建设工程有限公司 |
11 | 南通骏凯建设工程有限公司 |
12 | 江苏旭初建设工程有限公司 |
13 | 如皋市恒基市政工程有限公司 |
14 | 南通嘉航建设工程有限公司 |
15 | 江苏乾洲建设有限公司 |
16 | 南通鱼跃建设工程有限公司 |
17 | 江苏通如建设工程有限公司 |
18 | 盐城沛淇建设有限公司 |
19 | 江苏宏东建设工程有限公司 |
20 | 南通顺嘉市政工程有限公司 |
21 | 南通平盛建设工程有限公司 |
22 | 江苏轩成建设有限公司 |
23 | 江苏鼎绩建设有限公司 |
24 | 南通长迅建设工程有限公司 |
25 | 南通俊宇市政工程有限公司 |
26 | 江苏宽众建设工程有限公司 |
2、资格审查不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 南通俊宇市政工程有限公司 | 一标段已中标 |
3、具体评标情况如下
投标单位 | 投标报价 (元/平方米) | 基准价 | 排名 |
南通骏凯建设工程有限公司 | 38 | 63.98 | |
如皋市恒基市政工程有限公司 | 47.91 | 63.98 | |
南通平盛建设工程有限公司 | 47.92 | 63.98 | |
南通晨港市政工程有限公司 | 47.93 | 63.98 | |
江苏鼎绩建设有限公司 | 47.94 | 63.98 | |
南通光华建筑工程有限公司 | 47.95 | 63.98 | |
南通科荣建设工程有限公司 | 47.96 | 63.98 | |
南通长迅建设工程有限公司 | 47.97 | 63.98 | |
南通顺嘉市政工程有限公司 | 47.98 | 63.98 | |
南通嘉航建设工程有限公司 | 47.99 | 63.98 | |
江苏中谦建设发展有限公司 | 48 | 63.98 | |
南通苏轩建设工程有限公司 | 51.6 | 63.98 | |
江苏荣华建设工程有限公司 | 52 | 63.98 | |
江苏轩成建设有限公司 | 52.78 | 63.98 | |
盐城沛淇建设有限公司 | 52.88 | 63.98 | |
宿迁航峰建设工程有限公司 | 53.1 | 63.98 | |
江苏乾洲建设有限公司 | 53.2 | 63.98 | |
南通市华厦建设有限公司 | 56.85 | 63.98 | |
江苏瑞国建设工程有限公司 | 57.55 | 63.98 | |
江苏通如建设工程有限公司 | 58.4 | 63.98 | |
南通基信生态建设有限公司 | 58.88 | 63.98 | |
江苏宏东建设工程有限公司 | 58.9 | 63.98 | |
江苏旭初建设工程有限公司 | 61.18 | 63.98 | 3 |
南通鱼跃建设工程有限公司 | 62.1 | 63.98 | 2 |
江苏宽众建设工程有限公司 | 63.98 | 63.98 | 1 |
自本中标结果公示之日起三日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:南通市海门区三星镇人民政府
2022年12月29日