报名须知: 您可以任意选择以下标的进行报名,报名规则见标的详情,详情请点击出租标的地址。 | |||||||||||
编号 | 出租标的地址 | 出租面积(㎡) | 起始价(元/年) | 递增率(%) | 支付方式 | 保证金(元) | 租赁期限(年) | 报名及保证金交纳截止时间 | 竞价相关信息 | 我要报名 | |
1 | 海门街道海兴中路254号 | 160.32 | 64400.0 | 10.0 | 年付 | 20000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
2 | 海门街道秀山西路513号 | 21.05 | 10800.0 | 10.0 | 年付 | 2000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
3 | 海门街道秀山西路555号 | 88.51 | 32300.0 | 10.0 | 年付 | 10000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
4 | 海门街道海兴中路363号 | 358.61 | 58900.0 | 10.0 | 年付 | 20000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
5 | 海门街道北京中路1434-1438号一楼 | 47.18 | 17200.0 | 5.0 | 年付 | 5000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
6 | 海门街道解放中路94、96、98号 | 218.31 | 189000.0 | 5.0 | 年付 | 50000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
7 | 海门街道城北新村404幢附-1 | 25.25 | 5250.0 | 5.0 | 年付 | 2000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
8 | 海门街道北京中路1424-1426号 | 51.9 | 18900.0 | 10.0 | 年付 | 5000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
9 | 海门街道丝绸路563号 | 24.66 | 11700.0 | 10.0 | 年付 | 5000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
10 | 海门街道秀山西路495号 | 45.26 | 21500.0 | 10.0 | 年付 | 10000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
11 | 海门街道秀山西路511号 | 28.02 | 14300.0 | 10.0 | 年付 | 2000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
12 | 海门街道解放中路86号 | 90.84 | 84000.0 | 5.0 | 年付 | 20000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
13 | 海门街道嘉陵江南路412号 | 229.87 | 48400.0 | 5.0 | 年付 | 10000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
14 | 海门街道嘉陵江小区超市(嘉陵江花苑西门南侧第一间) | 136.26 | 59700.0 | 5.0 | 年付 | 20000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
15 | 海门街道秀山西路503号 | 21.05 | 10000.0 | 10.0 | 年付 | 2000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
16 | 海门街道海兴南路621号 | 270.24 | 57750.0 | 5.0 | 年付 | 20000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
17 | 海门街道北京中路1444-1446号 | 98.9 | 32490.0 | 5.0 | 年付 | 10000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
18 | 海门街道北京中路1440-1442号 | 31.93 | 11700.0 | 10.0 | 年付 | 5000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
19 | 海门街道海兴中路252号 | 160.32 | 64400.0 | 10.0 | 年付 | 20000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
20 | 海门街道黄海中路1602-7号 | 130.04 | 26250.0 | 5.0 | 年付 | 10000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
21 | 海门街道丝绸西路343号二楼东侧办公用房 | 151.22 | 13650.0 | 5.0 | 年付 | 5000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
22 | 海门街道秀山西路509号 | 24.91 | 12700.0 | 10.0 | 年付 | 2000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
23 | 海门街道秀山西路551号 | 115.42 | 42100.0 | 10.0 | 年付 | 10000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
24 | 海门街道秀山西路475号 | 21.05 | 10000.0 | 10.0 | 年付 | 2000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
25 | 海门街道秀山西路523号 | 28.02 | 14300.0 | 10.0 | 年付 | 2000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
26 | 海门街道黄海中路1602-8号 | 130.04 | 26250.0 | 5.0 | 年付 | 10000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
27 | 海门街道海兴中路230号 | 426.41 | 149400.0 | 10.0 | 年付 | 50000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
28 | 海门街道海兴中路234号 | 447.18 | 171360.0 | 10.0 | 年付 | 50000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
29 | 海门街道丝绸西路311-319号二楼 | 525 | 38300.0 | 5.0 | 年付 | 10000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
30 | 海门街道秀山西路493号 | 45.26 | 21500.0 | 10.0 | 年付 | 10000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
31 | 海门街道秀山西路547号 | 106.59 | 38900.0 | 10.0 | 年付 | 10000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
32 | 海门街道秀山西路553号 | 129.97 | 47400.0 | 10.0 | 年付 | 10000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
33 | 海门街道人民中路527号 | 48.93 | 17900.0 | 5.0 | 年付 | 5000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
34 | 海门街道黄海中路1501-1509号(一层、二层) | 2042.69 | 313100.0 | 10.0 | 年付 | 100000.0 | 5.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:10000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
35 | 海门街道秀山西路501号 | 21.05 | 10000.0 | 10.0 | 年付 | 2000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
36 | 海门街道秀山西路505号 | 28.02 | 13300.0 | 10.0 | 年付 | 2000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
37 | 海门街道解放中路118号 | 105.72 | 96500.0 | 5.0 | 年付 | 20000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
38 | 海门街道丝绸西路301-309号二楼 | 394.19 | 28800.0 | 5.0 | 年付 | 10000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
39 | 海门街道秀山西路549号 | 109.41 | 39900.0 | 10.0 | 年付 | 10000.0 | 3.0 | 2022-12-26起,2023-01-05 16:00止 | 竞价开始时间:2023-01-09 14:00 延时竞价开始时间:2023-01-09 14:30 竞价步长:1000元 延时竞价时长:60秒(出现新的报价后会重新计时) | ||
我已完成支付
|