江苏省工程建设项目中标候选人公示 编号:3212812208150004-BD-001 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,兴化市住房和城乡建设局的美丽宜居城市建设工程一标段(野行大桥、英武大桥和沧浪桥)施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏煌帆建设工程有限公司 | -- | -- | |
投标报价(元) | 3667267.24 | -- | -- | |
项目负责人 | 堵海啸 | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | 1350000.00 | ||
材料 |
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.3、中标候选人企业获奖
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 获奖时间 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏正汉建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
2 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
3 | 江苏佑斌建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
4 | 江苏宇锦建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
5 | 江苏西查建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
6 | 南通萱禾市政建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
7 | 扬州市浩腾照明器材有限公司 | 投标报价不入围。 |
8 | 江苏双联建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
9 | 江苏唐兴园林建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
10 | 江苏常春建设项目管理有限公司 | 投标报价不入围。 |
11 | 江苏昭源工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
12 | 靖江市河川路桥工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
13 | 江苏鑫腾达建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
14 | 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 | 投标报价不入围。 |
15 | 江苏一一一建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
16 | 江苏永烨建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
17 | 江苏仁煜建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
18 | 靖江市华宝建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
19 | 江苏七彩建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
20 | 江苏英武建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
21 | 江苏铭城建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
22 | 泰州磊阳建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
23 | 江苏耀仁建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
24 | 靖江市交通工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
25 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
26 | 江苏晖融建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
27 | 中嘉恒通建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
28 | 泰州顺源建筑工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
29 | 江苏清耀建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
30 | 江苏睿奕建设工程有限公司 | 工期不符合投标须知1.3.2条规定。 |
31 | 江苏福象工程建设集团有限公司 | 投标报价不入围。 |
32 | 江苏星雨博建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
33 | 江苏鑫贝建设工程有限公司 | 工期不符合投标须知1.3.2条规定。 |
34 | 兴化市新华建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
35 | 江苏通运建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
36 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
37 | 兴化市中堡建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
38 | 江苏嘉庆建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
39 | 江苏凤羽建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
40 | 上海青体工程设计有限公司 | 投标报价不入围。 |
41 | 江苏造威建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
42 | 江苏万亿路桥工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
43 | 江苏尊荣建设工程有限公司 | 企业综合信用分不符合评标办法2.1.1条规定。 |
44 | 泰州嘉诚建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
45 | 江苏沃越建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
46 | 江苏金溢得建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
47 | 兴化市兴泰市政工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
48 | 江苏宏强建设工程有限公司 | 保证金不符合投标人须知3.4.1条规定。 |
49 | 江苏振旦建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
50 | 江苏英格威电力工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
51 | 江苏宏冶建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
52 | 江苏日新项目管理有限公司 | 投标报价不入围。 |
53 | 江苏腾纯建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
54 | 江苏力业建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
55 | 兴化市兴都建筑工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
56 | 江苏福宇园林建设有限公司 | 工期不符合投标须知1.3.2条规定。 |
57 | 上海万鼎建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
58 | 江苏清盛建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
59 | 江苏润均建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
60 | 江苏品源建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
61 | 泰州市华亿建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
62 | 正扬科技发展有限公司 | 投标报价不入围。 |
63 | 南通瀚恒建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
64 | 江苏美好建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
65 | 鹏展建设(泰州)有限公司 | 投标报价不入围。 |
66 | 江苏骁刚建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
67 | 润扬建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
68 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
69 | 泰州市宏阳建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
70 | 江苏泰安建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
71 | 泰州市润宇建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
72 | 江苏卯闰建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
73 | 相亭生态科技有限公司 | 投标报价不入围。 |
74 | 江苏锦业建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
75 | 江苏申基建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
76 | 江苏南鹏建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
77 | 盐城荣达建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
78 | 江苏盛昂建设工程科技有限公司 | 投标报价不入围。 |
79 | 江苏鹏馨达建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
80 | 江苏金宇钒市政工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
81 | 江苏展晟建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
82 | 江苏同羽建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
83 | 泰州市振华路桥工程建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
84 | 江苏德灏建筑工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
85 | 兴化市昌盛建筑工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
86 | 江苏前途建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
87 | 金龙建设集团有限公司 | 投标报价不入围。 |
88 | 江苏久通建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
89 | 江苏平旺湖建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
90 | 江苏全力建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
91 | 江苏嘉仁建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
92 | 江苏拓天建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
93 | 江苏邦梵建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
94 | 江苏华诚项目管理有限公司 | 投标报价不入围。 |
95 | 江苏益民建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
96 | 泰州市鼎禹水利建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
97 | 江苏凡程建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
98 | 江苏保嘉建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
99 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
100 | 江苏宇辉建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
101 | 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
102 | 江苏三恒建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
103 | 江苏璟宇建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
104 | 江苏顺登建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
105 | 江苏跃丹建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
106 | 泰州市恒强建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
107 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 投标报价不入围。 |
108 | 江苏腾铎建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
109 | 江苏梵润建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
110 | 江苏源之鑫建筑有限公司 | 投标报价不入围。 |
111 | 兴化市宏胜市政建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
112 | 江苏瑞隆建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
113 | 江苏柳大建设工程有限公司 | 企业综合信用分不符合评标办法2.1.1条规定。 |
114 | 江苏远平园林建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
115 | 江苏金启建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
116 | 江苏璴兴园林建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
117 | 兴化市宝鼎建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
118 | 江苏国泰建设工程有限公司 | 工期不符合投标须知1.3.2条规定。 |
119 | 江苏悦明建设有限公司 | 企业综合信用分不符合评标办法2.1.1条规定。 |
120 | 江苏金甫建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
121 | 泰州市瑞泰工程建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
122 | 兴化市宏顺市政建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
123 | 江苏展欣生态环境工程集团有限公司 | 投标报价不入围。 |
124 | 江苏鼎南建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
125 | 江苏峻岭峰建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
126 | 江苏途耀建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
127 | 江苏昊业建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
128 | 江苏兴娟建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
129 | 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
130 | 江苏鑫环球建设工程有限公司 | 工期不符合投标须知1.3.2条规定。 |
131 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
132 | 杰成科技有限公司 | 投标报价不入围。 |
133 | 江苏春洋城建有限公司 | 投标报价不入围。 |
134 | 江苏波普建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
135 | 江苏明灿建设集团有限公司 | 投标报价不入围。 |
136 | 江苏开泰建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
137 | 江苏鑫奥胜建筑工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
138 | 泰州市亚龙建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
139 | 江苏创联建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
140 | 泰州枫桦建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
141 | 江苏劲驰建筑科技有限公司 | 投标报价不入围。 |
142 | 泰州新智建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
143 | 江苏东湾建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
144 | 江苏盛强建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
145 | 江苏罗塘建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
146 | 泰州宏超建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
147 | 江苏安亚建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
148 | 江苏恒伦建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
149 | 兴化市水利建筑安装工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
150 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
151 | 江苏明熙建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
152 | 江苏晟锋建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
153 | 江苏弘伦建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
154 | 南通顺嘉市政工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
155 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
156 | 江苏通业建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
157 | 江苏金环球建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
158 | 江苏涌盛园林建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
159 | 泰州市博大建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
160 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
161 | 江苏天隆建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
162 | 江苏宁原建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
163 | 东恒建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
164 | 江苏雨林建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
165 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 投标报价不入围。 |
166 | 江苏顺奥建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
167 | 江苏万润园林科技有限公司 | 投标报价不入围。 |
168 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
169 | 江苏苏恩建筑工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
170 | 江苏建罡建设科技发展有限公司 | 投标报价不入围。 |
171 | 兴化市楚雄建筑安装有限公司 | 投标报价不入围。 |
172 | 江苏洲通建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
173 | 江苏悦凯建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
174 | 泰州市鼎益建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
175 | 江苏道源市政建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
176 | 江苏豪岩建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
177 | 泰州龙晖建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
178 | 泰州华建项目管理有限公司 | 投标报价不入围。 |
179 | 江苏金云建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
180 | 江苏常青树建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
181 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
182 | 江苏水盛建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
183 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
184 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
185 | 江苏兴民达建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
186 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
187 | 江苏世民市政工程建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
188 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
189 | 江苏德乔建筑工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
190 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
191 | 泰州胜兴建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
192 | 江苏群发建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
193 | 天翼园林建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
194 | 锦锡科技有限公司 | 投标报价不入围。 |
195 | 江苏华锦建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
196 | 江苏松鼎建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
197 | 江苏金穗建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
198 | 江苏国奥建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
199 | 江苏嘉煜建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
200 | 泰州市广源市政工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
201 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
202 | 江苏苏厦建设管理有限公司 | 投标报价不入围。 |
203 | 南通唐绥建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
204 | 江苏丰南建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
205 | 泰州广林园林建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
206 | 江苏天宸建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
207 | 江苏辰帝建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
208 | 江苏宸之霖建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
209 | 江苏楚中建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
210 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 投标报价不入围。 |
211 | 泰州凯佳建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 江苏科文市政园林建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 江苏泰发建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 江苏煌帆建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 扬州丰润建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 江苏盛为建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 江苏中装建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 江苏沪邦建设工程有限公司 |
|