江苏省工程建设项目中标候选人公示 编号:3212812208150006-BD-001 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,兴化市园林绿化服务中心的施耐庵东路人医段绿化工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法(信用指标入围)的评标办法,现将中标候选人公示如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏润均建设工程有限公司 | -- | -- | |
投标报价(元) | 4447788.76 | -- | -- | |
项目负责人 | 吕闵敏 | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 |
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.3、中标候选人企业获奖
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 获奖时间 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 泰州龙晖建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
2 | 江苏中正建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
3 | 江苏美好建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
4 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
5 | 江苏金启建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
6 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
7 | 江苏多地水利建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
8 | 江苏鼎绩建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
9 | 江苏跃丹建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
10 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 投标报价不入围。 |
11 | 常州悦达园林景观有限公司 | 投标报价不入围。 |
12 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
13 | 泰州市广源市政工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
14 | 江苏华锦建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
15 | 江苏华府建设集团有限公司 | 投标报价不入围。 |
16 | 江苏兴民达建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
17 | 常州市锦洲园林建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
18 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
19 | 江苏宁原建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
20 | 盐城同悦建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
21 | 江苏东湾建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
22 | 江苏嘉奕建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
23 | 江苏车厘子建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
24 | 江苏金云建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
25 | 江苏金环球建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
26 | 兴化市中堡建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
27 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
28 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
29 | 泰州顺源建筑工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
30 | 江苏华诚项目管理有限公司 | 投标报价不入围。 |
31 | 江苏睿奕建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
32 | 江苏华辰园林工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
33 | 江苏古石林建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
34 | 江苏拓常建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
35 | 江苏洲通建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
36 | 泰州市博大建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
37 | 江苏腾纯建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
38 | 常州创新园林工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
39 | 江苏展欣生态环境工程集团有限公司 | 投标报价不入围。 |
40 | 江苏盛为建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
41 | 江苏德乔建筑工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
42 | 江苏罗塘建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
43 | 江苏苑艺园林建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
44 | 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
45 | 江苏璴兴园林建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
46 | 常州枫杨市政绿化工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
47 | 江苏鑫奥胜建筑工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
48 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
49 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 投标报价不入围。 |
50 | 常州天泽景观工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
51 | 常州万润建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
52 | 江苏星雨博建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
53 | 泰州市鼎益建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
54 | 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
55 | 江苏金创建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
56 | 泰州市瑞泰工程建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
57 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
58 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
59 | 江苏新垛建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
60 | 江苏波普建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
61 | 常州市南安水利建筑工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
62 | 江苏文名建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
63 | 江苏腾铎建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
64 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
65 | 江苏天隆建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
66 | 江苏煌帆建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
67 | 江苏丰绿建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
68 | 江苏南鹏建设有限公司 | 投标保证金未缴纳。 |
69 | 江苏颖程建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
70 | 江苏森宏环境建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
71 | 泰州市亚龙建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
72 | 江苏群发建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
73 | 泰州市宏阳建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
74 | 江苏仁煜建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
75 | 江苏世民市政工程建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
76 | 江苏造威建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
77 | 江苏盛强建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
78 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
79 | 江苏君御建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
80 | 兴化市水利建筑安装工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
81 | 江苏鼎南建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
82 | 常州市昊盈建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
83 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
84 | 江苏清盛建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
85 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
86 | 江苏德灏建筑工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
87 | 常州景瑞园林绿化工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
88 | 金龙建设集团有限公司 | 投标报价不入围。 |
89 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | 投标报价不入围。 |
90 | 杰成科技有限公司 | 投标报价不入围。 |
91 | 东恒建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
92 | 江苏英武建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
93 | 江苏顺奥建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
94 | 江苏安朗建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
95 | 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 | 投标报价不入围。 |
96 | 常州市益华园林建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
97 | 江苏豪岩建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
98 | 江苏美常建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
99 | 常州丽景园林建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
100 | 江苏森利建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
101 | 江苏金甫建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
102 | 江苏鼎灿建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
103 | 江苏远平园林建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
104 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
105 | 靖江市交通工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
106 | 江苏鑫环球建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
107 | 江苏日新项目管理有限公司 | 投标报价不入围。 |
108 | 江苏恒伦建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
109 | 江苏佑斌建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
110 | 常州隽宇环境建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
111 | 江苏艺轩园林景观工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
112 | 江苏香江园林建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
113 | 常州百锦苑景观工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
114 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
115 | 常州市源绿园林工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
116 | 江苏晖融建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
117 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
118 | 江苏迅霆建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
119 | 江苏蔚美生态环境建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
120 | 兴化市宏顺市政建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
121 | 江苏铭城建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
122 | 江苏环悦建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
123 | 江苏顺登建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
124 | 江苏鑫腾达建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
125 | 方信建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
126 | 江苏福宇园林建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
127 | 江苏振旦建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
128 | 江苏三恒建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
129 | 江苏骁刚建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
130 | 江苏昭源工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
131 | 常州经纬园林绿化工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
132 | 江苏清禾园林建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
133 | 江苏柳大建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
134 | 泰州枫桦建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
135 | 常州绿涛景观工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
136 | 江苏嘉佳建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
137 | 江苏泰高建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
138 | 常州市天行照明景观工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
139 | 常州江天景观工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
140 | 常州华艺市政园林有限公司 | 投标报价不入围。 |
141 | 江苏开泰建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
142 | 江苏韵泽建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
143 | 江苏楚中建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
144 | 南通顺嘉市政工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
145 | 江苏奕源工程咨询有限公司 | 投标报价不入围。 |
146 | 常州众成园林绿化有限公司 | 投标报价不入围。 |
147 | 江苏源之鑫建筑有限公司 | 投标报价不入围。 |
148 | 鹏展建设(泰州)有限公司 | 投标报价不入围。 |
149 | 江苏省建筑工程集团古建园林建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
150 | 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
151 | 江苏途耀建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
152 | 江苏亮达建设集团有限公司 | 投标报价不入围。 |
153 | 江苏国奥建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
154 | 江苏永茂建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
155 | 江苏泰发建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
156 | 江苏品源建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
157 | 江苏海艺建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
158 | 江苏宏强建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
159 | 江苏建罡建设科技发展有限公司 | 投标报价不入围。 |
160 | 江苏盛桦建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
161 | 江苏嘉庆建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
162 | 常州宇翔园林建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
163 | 江苏万亿路桥工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
164 | 江苏国润水利建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
165 | 江苏圣光建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
166 | 靖江市绿化工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
167 | 江苏西查建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
168 | 常州腾飞园林绿化有限公司 | 投标报价不入围。 |
169 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 投标报价不入围。 |
170 | 江苏通业建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
171 | 正扬科技发展有限公司 | 投标报价不入围。 |
172 | 泰州胜兴建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
173 | 江苏宇锦建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
174 | 靖江市河川路桥工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
175 | 江苏益民建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
176 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
177 | 江苏丰南建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
178 | 江苏清耀建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
179 | 江苏晟锋建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
180 | 江苏鑫贝建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
181 | 常州嘉越园林建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
182 | 江苏邦梵建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
183 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 投标报价不入围。 |
184 | 江苏明灿建设集团有限公司 | 投标报价不入围。 |
185 | 江苏正汉建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
186 | 江苏平旺湖建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
187 | 泰州磊阳建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
188 | 江苏璟宇建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
189 | 兴化市宏胜市政建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
190 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 投标报价不入围。 |
191 | 扬州市浩腾照明器材有限公司 | 投标报价不入围。 |
192 | 江苏卯闰建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
193 | 江苏宸之霖建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
194 | 江苏春安建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
195 | 江苏常春建设项目管理有限公司 | 投标报价不入围。 |
196 | 江苏天宸建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
197 | 江苏嘉仁建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
198 | 江苏峻岭峰建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
199 | 常州康瑞园林绿化有限公司 | 投标报价不入围。 |
200 | 江苏原朴环境建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
201 | 江苏悦凯建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
202 | 江苏拓天建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
203 | 江苏宏隆茂建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
204 | 江苏中天园林建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
205 | 江苏璞臻建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
206 | 常州绿湖园林建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
207 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
208 | 双建建设股份有限公司 | 投标报价不入围。 |
209 | 江苏道源市政建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
210 | 江苏凤羽建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
211 | 江苏光正建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
212 | 江苏坤磊建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
213 | 中努工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
214 | 江苏金源建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
215 | 扬州丰润建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
216 | 江苏英格威电力工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
217 | 江苏泓峰建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
218 | 江苏华建市政园林建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
219 | 江苏泰力建设集团有限公司 | 投标报价不入围。 |
220 | 江苏金穗建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
221 | 江苏科文市政园林建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
222 | 江苏力业建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
223 | 江苏臣普建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
224 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 投标报价不入围。 |
225 | 江苏绿德环境建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
226 | 江苏顺地建设发展有限公司 | 投标报价不入围。 |
227 | 江苏亿景林建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
228 | 江苏天汇环境工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
229 | 常州文景苑景观工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
230 | 江苏前途建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
231 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
232 | 江苏辰帝建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
233 | 常州市广润园林绿化工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
234 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
235 | 靖江市华宝建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
236 | 江苏泓迩盛景观工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
237 | 上海青体工程设计有限公司 | 投标报价不入围。 |
238 | 泰州博采建设工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
239 | 常州市森通园林绿化工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
240 | 润扬建设有限公司 | 投标报价不入围。 |
241 | 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 投标报价不入围。 |
242 |
|